WEST-VLAAMSE INTERCLUB 2011-2012 REEKS 1 | ||||||
REEKS 1 | RONDE 1 | Match | Bord | |||
Izegem | Stamnr | KOSK 1 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 |
10 - 6 |
Emile Boucquet | 34738 | Ruben Decrop | 45608 | 3 - 1 | ||
Sebastien Ronse | 19127 | Michael Pincket | 12831 | 3 - 1 | ||
Koen Verhaeghe | 36765 | Wim Dereeper | 6581 | 3 - 1 | ||
Alexander Geldhof | 39161 | Hendrik Decrop | 28908 | 1 - 3 | ||
10 - 6 | ||||||
OOSTKAMP 1 | Stamnr | KNOKKE 1 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 |
12 - 4 |
Raf Barzeele | 85081 | Quentin Van Thillo | 1481 | 3 - 1 | ||
Harald Larsen | 36277 | Paul Van Heuverbeke | 65226 | 3 - 1 | ||
Robrecht Jacques | 51136 | John Hoorne | 41343 | 3 - 1 |
||
Jonny Rogiers | 73717 | Van Gompel Hugo | 2526 | 3 - 1 | ||
12 - 4 | ||||||
KBSK 1 | Stamnr | GAZEL 1 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 11 - 5 |
Afrim Ismaili | 10919 | Hubert VanReybrouck | 11609 | 3 - 1 | ||
Frederic Verduyn | 51764 | Douglas Hampton | 3981 | 3 - 1 | ||
Jan Vandendriessche | 20141 | Ukic Nezir | 7684 | 2 - 2 | ||
Franky Goossen | 8150 | Ivan Vandepitte | 30520 | 3 - 1 | ||
11 - 5 | ||||||
REEKS 1 | RONDE 2 | |||||
KOSK 1 | Stamnr | GAZEL 1 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 9 - 7 |
Ruben Decrop | 45608 | Douglas Hampton | 3981 | 3 - 1 | ||
Michael Pincket | 12831 | Nezir Ukic | 7684 | 3 - 1 | ||
Dereeper Willy | 6581 | Ivan Vandepitte | 30520 | 2 - 2 | ||
Decrop Hendrik | 28908 | Jacques Geldof | 30724 | 1 - 3 | ||
9 - 7 | ||||||
Knokke 1 | Stamnr | Izegem | Stamnr | Uitslag | ½ - ½ | 8 - 8 |
Quentin Van Thillo | 1481 | Emile Boucqet | 34738 | 3 - 1 | ||
Philippe Tavernier | 46418 | Sebastien Ronse | 19127 | 1 - 3 | ||
Gino Desmedt | 84352 | Koen Verhaeghe | 36765 | 1 - 3 | ||
John Hoorne | 41343 | Alexander Geldhof | 39161 | 3 - 1 | ||
8 - 8 | ||||||
KBSK 1 | Stamnr | HTP Oostkamp 1 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 7 - 9 |
Afrim Ismaili | 10919 | Frederik De Coster | 25615 | 2 - 2 | ||
Jan Vandendriessche | 20141 | Kurt Piceu | 51811 | 2 - 2 | ||
Benny Todts | 54101 | Raf Barzeele | 85081 | 1 - 3 | ||
Franky Goossens | 8150 | Robrecht Jacques | 51136 | 2 - 2 | ||
7 - 9 | ||||||
REEKS 1 | RONDE 3 | |||||
GAZEL 1 | Stamnr | HTP Oostkamp 1 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 5 - 11 |
Hubert VanReybrouck | 11609 | Frederik De Coster | 25615 | 1 - 3 | ||
Nezir Ukic | 7689 | Pieter Steen | 27952 | 1 - 3 | ||
Jacques Geldof | 30724 | Kurt Piceu | 51811 | 2 - 2 | ||
Ezio Cukon | 36854 | Robrecht Jacques | 51136 | 1 - 3 | ||
IZEGEM | Stamnr | KBSK 1 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 6 - 10 |
Emile Boucqet | 34738 | Thibault Maenhout | 44954 | 1 - 3 | ||
Johan De Brouwere | 30988 | Rob Michiels | 36374 | 1 - 3 | ||
Koen Verhaeghe | 36765 | Franky Goossens | 8150 | 3 - 1 | ||
Alexander Geldhof | 39161 | Lamproye Jean-Paul | 44261 | 1 - 3 | ||
KOSK 1 | Stamnr | KNOKKE 1 | Stamnr | Uitslag | 1- 0 | 10 - 6 |
Yen Peeren | 22764 | Philippe Tavernier | 46418 | 3 - 1 | ||
Ruben Decrop | 45608 | Seljami Vebiji | 13085 | 3 - 1 | ||
Michael Pincket | 12831 | Paul Van Heuverbeke | 65226 | 3 - 1 | ||
Hendrik Decrop | 28905 | Jean-Pierre Pannier | 38083 | 1 - 3 | ||
REEKS 1 | RONDE 4 | 20 JANUARI 2012 | ||||
KNOKKE 1 | Stamnr | GAZEL 1 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 10 - 6 |
Tavernier Philippe | 46418 | Hampton Douglas | 3981 | 2 - 2 | ||
Van Heuverbeke Paul | 65226 | Ukic Nezir | 7684 | 3 - 1 | ||
De Smedt Gino | 84352 | Vandepitte Ivan | 30520 | 3 - 1 | ||
Van Gompel Hugo | 2526 | Geldof Jacques | 30724 | 2 - 2 | ||
KBSK 1 | Stamnr | KOSK 1 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 12 - 4 |
Michiels Rob | 36374 | Reynaert Igor | 15091 | 3 - 1 | ||
Verduyn Frederik | 51764 | Drabs Igor | 85359 | 3 - 1 | ||
Vandendriessche Jan | 20141 | Dereeper Wim | 6581 | 3 - 1 | ||
Vandenbuerie Joachim | 52752 | Decrop Hendrik | 28905 | 3 - 1 | ||
HTP Oostkamp 1 | Stamnr | IZEGEM | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 |
9 - 7 |
Decooster Frederic | 25615 | Bouquet Emile | 34738 | 2 - 2 | ||
Kurt Piceu | 51811 | Verhaeghe Koen | 36765 | 3 - 1 | ||
Robrecht Jacques | 51136 | Geldof | 39161 | 3 - 1 | ||
Sander Larsen | 26034 | Ronse Sebastien | 19127 | 1 - 3 | ||
REEKS 1 | RONDE 5 | |||||
GAZEL 1 | Stamnr | IZEGEM | Stamnr | Uitslag | 2 - 2 | 8 - 8 |
Van Reybrouck Hubert | 11609 | Boucquet Emile | 34738 | 1 - 3 | ||
Hampton Douglas | 3981 | Verhaeghe Koen | 36765 | 1 - 3 | ||
Ukiç Nezir | 51791 | Deleu Gilles | 21261 | 3 - 1 | ||
Vandepitte Ivan | 30520 | Geldhof Alexander | 39161 | 3 - 1 | ||
KOSK 1 | Stamnr | HTP Oostkamp 1 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 7 - 9 |
Ruben Decrop | 45608 | Decoster Frederic | 25615 | 1 - 3 | ||
Cocquit Tijs | 30805 | Piceu Kurt | 51811 | 3 - 1 | ||
Michael Pincket | 12831 | Barzeele Raf | 85081 | 2 - 2 | ||
Wuyts Tom | 35122 | Jacques Robrecht | 51136 | 1 - 3 | ||
KNOKKE 1 | Stamnr | KBSK 1 | Stamnr |
Uitslag | 0 - 1 | 6 - 10 |
Vebiji Seljami | 13085 | Verduyn Frederic | 51764 | 1 - 3 | ||
Van Heuverbeke Paul | 65226 | Afrim Ismaeli | 20141 | 1 - 3 | ||
Tavernier Philippe | 46418 | Vandendriessche Jan | 20141 | 1 - 3 | ||
De Smedt Gino | 84352 | Todts Benny | 54101 | 3 - 1 | ||
TOTALEN REEKS 1
REEKS 1 | Total Match | Total Bord | ||||
OOSTKAMP 1 |
5 | 50 | West-Vlaams Interclub Kampioen 2012 Reeks 1 |
|||
KBSK 1 | 4 | 50 | ||||
IZEGEM |
2 | 39 | ||||
KOSK 1 | 2 | 36 | ||||
KNOKKE 1 | 1,5 | 34 | ||||
GAZEL 1 | 0,5 |
31 |
WEST-VLAAMSE INTERCLUB REEKS 2
REEKS 2 | RONDE 1 | Match | BP | |||||
KBSK 2 | Stamnr | GAZEL 2 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 12 - 4 | ||
Joachim Vandenbeurie | 52752 | Jacques Geldhof | 30724 | 3 - 1 | ||||
Filip Van Houtte | 28134 | Ezio Cukon | 36854 | 3 - 1 | ||||
Marc Clevers | 78115 | Jacques Byle | 30660 | 3 - 1 | ||||
Bart Vervaeck | 50098 | Ronald Clercx | 30694 | 3 - 1 | ||||
12 - 4 | ||||||||
HTP Oostkamp 2 | Stamnr | KNOKKE 2 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 9 - 7 |
||
Larsen Sander | 26034 | Gino Desmedt | 84352 | 3 - 1 | ||||
Peter Wydaeghe | 35076 | Philippe Tavernier | 46418 | 1 - 3 | ||||
Eduard Vertenten | 94676 | Oswald Dewinne | 26221 | 2 - 2 | ||||
Joachim Decoster | 35831 | Hendrix Theo | 5819 | 3 - 1 | ||||
9 - 7 | ||||||||
ROESELARE | Stamnr | KOSK 2 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 6 - 10 | ||
Bert Feys | 16195 | Glenn Dayer | 24384 | 3 - 1 | ||||
Thijs Vermeir | 11268 | Pincket Thomas | 08001 | 1 - 3 | ||||
Rene Depypere | 21393 | Michael Verstraete | 11868 | 1 - 3 | ||||
Petralia Salvatore | 18252 | Steven Vanden Bussche | 11317 | 1 - 3 | ||||
6 - 10 | ||||||||
WERVIK | Stamnr | KORTRIJK | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 6 - 10 | ||
Patrick Verbrugge | 27138 | Mark Dechamps | 24414 | 1 - 3 | ||||
Kurt Mariacour | 15571 | Ivo Merchiers | 2143 | 1 - 3 | ||||
Luc Bulckaert | 35793 | Le Roy Kenny | 12074 | 1 - 3 | ||||
Germain Vallenpint | 14737 | Nick Vervaecke | 4243 | 3 - 1 | ||||
6 - 10 | ||||||||
REEKS 2 | RONDE 2 | |||||||
KOSK 2 | Stamnr | GAZEL 2 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 12 - 4 | ||
Glenn Dayer | 24384 | Ezio Cukon | 36854 | 3 - 1 | ||||
Thomas Pincket | 08001 | Jacques Bylé | 30660 | 3 - 1 | ||||
Tom Wuyts | 35122 | Johan Gielen | 25569 | 3 - 1 | ||||
Alexcei Parfenov | 11406 | Patrick Vandousselaere | 11288 | 3 - 1 | ||||
12 - 4 | ||||||||
KORTRIJK | Stamnr | HTP Oostkamp 2 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 |
5 - 11 | ||
Mark Deschamps | 24414 | Marc Decroos | 54062 | 2 - 2 | ||||
Ivo Merchiers | 2143 | Jonny Rogiers | 73717 | 1 - 3 | ||||
Kenny Le Roy | 12074 | Peter Wydaeghe | 35076 | 1 - 3 | ||||
Nick Vervaecke | 12779 | Eduard Vertenten | 94676 | 1 - 3 | ||||
5 - 11 | ||||||||
KNOKKE 2 | Stamnr | WERVIK | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 10 - 6 | ||
Johan Dezutter | 31640 | Hugo Spilliaert | 15229 | 3 - 1 | ||||
Paul Van Heuverbeke | 65226 | Patrick Verbrugghe | 27138 | 1 - 3 | ||||
Seljami Vebiji | 13085 | Kurt Mariacour | 15571 | 3 - 1 | ||||
Oswald De Winne | 26221 | Germain Vallenpint | 14737 | 3 - 1 | ||||
10 - 6 | ||||||||
KBSK 2 | Stamnr |
ROESELARE |
stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 7 - 9 | ||
Maxim De Bisscop | 34037 | Bert Feys | 16195 | 1 - 3 | ||||
Joachim Vandenbeurie | 52752 | Marc Van Gijsel | 96269 | 3 - 1 | ||||
Van Houtte Filip | 28134 | Van Hamme Danny | 46981 | 2 - 2 | ||||
De Graeve Quinten | 12739 | Petralia Salvatore | 18252 | 1 - 3 | ||||
7 - 9 | ||||||||
REEKS 2 | RONDE 3 |
|||||||
KOSK 2 |
Stamnr | HTP Oostkamp 2 |
Stamnr | Uitslag | ½ - ½ | 8 - 8 | ||
Glenn Dayer | 24384 | Sander Rogiers | 35734 | 2 - 2 | ||||
Thomas Pincket | 8001 | Jonny Rogiers | 73717 | 1 - 3 | ||||
Tom Wuyts | 35122 | Eduard Vertenten | 94676 | 2 - 2 | ||||
Steven Vandenbussche | 11317 | Peter Wydaeghe | 35076 | 3 - 1 | ||||
GAZEL 2 |
Stamnr |
KNOKKE 2 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 6 - 10 | ||
Jacques Bylé | 30660 | De Smedt Gino | 84352 | 3 - 1 | ||||
Clercx Ronald | 30694 | De Winne Oswald | 26221 | 1 - 3 | ||||
Gielen Johan | 25569 | Van Gompel Hugo | 2526 | 1 - 3 | ||||
Van Dousselaere Patrick | 11288 | Hendrix Theo | 5819 | 1 - 3 | ||||
WERVIK | Stamnr | KBSK 2 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 4 - 12 | ||
Hugo Spilliaert | 15229 | Filip Van Houtte | 28134 | 1 - 3 | ||||
Patrick Verbrugghe | 27138 | Johan Devos | 49662 | 1 - 3 | ||||
Kurt Mariacour | 15571 | Bart Vervaecke | 44016 | 1 - 3 | ||||
Germain Vallenpint | 14737 | Marc Clevers | 78115 | 1 - 3 | ||||
ROESELARE | Stamnr | KORTRIJK | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 5 - 11 | ||
Bert Feys | 16195 | Mark Dechamps | 24414 | 1 - 3 | ||||
Fabio Petralia | 11450 | Ivo Merchiers | 2143 | 1 - 3 | ||||
Thijs Vermeir | 11268 | Kenny Le Roy | 12074 | 2 - 2 | ||||
Petralia Salvatore | 18252 | Vervaecke Nick | 12779 | 1 - 3 | ||||
REEKS 2 | RONDE 4 |
20 JANUARI 2012 | ||||||
KNOKKE 2 | STAMNR | ROESELARE | STAMNR | UITSLAG | 0 - 1 | 5 - 11 | ||
Vebiji Seljami | 13085 | Feys Bert | 16195 | 2 - 2 | ||||
Hoorne John | 41343 | Petralia Fabio | 11450 | 1 - 3 | ||||
Hendrix Theo | 5819 | Vermeir Thijs | 11268 | 1 - 3 | ||||
Vantorre Willy | 42013 | Petralia Salvatore | 18252 | 1 - 3 | ||||
KBSK 2 | STAMNR | KOSK 2 |
STAMNR | UITSLAG | 0 - 1 | 6 - 10 | ||
Goossens Franky | 8150 | Dayer Glenn | 24384 | 2 - 2 | ||||
Van Houtte Filip | 28134 | Pincket Thomas | 8001 | 2 - 2 | ||||
Devos Johan | 49662 | Verstraete Michael | 11868 | 1 - 3 | ||||
Clevers Marc | 78115 | Vandenbussche Steven | 11317 | 1 - 3 | ||||
TP OOSTKAMP 2 |
STAMNR | SK Olympos WERVIK | STAMNR | UITSLAG | 1 - 0 | 9 - 7 | ||
Decroos Marc | 54062 | Spilliaert Hugo | 15229 | 3 - 1 | ||||
Boydens Wim | 17809 | Verbrugghe Patrick | 27138 | 3 - 1 | ||||
Vertenten Eduard | 94438 | Mariacour Kurt | 15571 | 2 - 2 | ||||
Morlion Rene | 97438 | Vallenpint Germain | 14737 | 1 - 3 | ||||
KORTRIJK | STAMNR | GAZEL 2 |
STAMNR | UITSLAG | 1 -0 |
10 - 6 | ||
Dechamps Marc | 24414 | Ezio Cukon | 36854 | 3 - 1 | ||||
Le Roy Kenny | 12074 | Bylé Jacques | 30660 | 1 - 3 | ||||
Vaneechoutte Ruben | 11668 | Ronald Clercx | 30694 | 3 - 1 | ||||
Nick Vervaeke | 12779 | Vandousselaere Patrrick | 11288 | 3 - 1 | ||||
Reeks 2 | Ronde 5 | 24 februari 2012 | ||||||
TP Oostkamp 2 | STAMNR | KBSK 2 | STAMNR | UITSLAG | 1 - 0 | 11 - 5 | ||
Rogiers Sander | 35734 | Goossens Franky | 8150 | 2 - 2 | ||||
Larsen Sander | 26034 | Van Houtte Filip | 28134 | 3 - 1 | ||||
Wydaeghe Peter | 35076 | Clevers Marc | 78115 | 3 - 1 | ||||
Morlion Rene | 97438 | Vervaeck Bart | 44016 | 3 - 1 | ||||
KOSK 2 | STAMNR | Wervik | STAMNR | UITSLAG | 1 - 0 | 11 - 4 | ||
Dayer Glenn | 24284 | FF | ----------- | 3 - 0 | ||||
Pincket Thomas | 8001 | Verbrugghe Patrick | 27138 | 3 - 1 | ||||
Verstraete Michael | 11868 | Bulckaert Luc | 35793 | 2 - 2 | ||||
Vanden Bussche Steven | 11317 | Vallenpint Germain | 14737 | 3 - 1 | ||||
Knokke 2 |
STAMNR |
Kortrijk | STAMNR | UITSLAG |
0 - 1 | 6 - 10 | ||
Van Gompel Hugo | 2526 | Deschamps Mark | 24414 | 1 - 3 | ||||
Hoorne John | 41343 | Marescaux Bart | 11407 | 1 - 3 | ||||
De Winne Oswald | 26221 | Merchiers Ivo | 2143 | 3 - 1 | ||||
Verkinderen Marc | 12373 | Vervaeke Nick | 12779 | 1 - 3 | ||||
GAZEL 2 | STAMNR | Roeselare | STAMNR | UITSLAG |
0 - 1 | 4 - 12 |
||
Jacques Geldof | 30724 | Feys Bert | 16195 | 1 - 3 | ||||
Jacques Bylé | 30660 | Thys Vermeir | 11268 | 1 - 3 | ||||
Ronald Clercx | 30694 | Van Hamme Danny | 46981 | 1 - 3 | ||||
Patrick Vandousselaere | 11288 | Salvatore Petralia | 18252 | 1 - 3 |
TOTALEN REEKS 2
REEKS 2 | MATCHPUNTEN | BORDPUNTEN | |
KOSK 2 | 4,5 | 51 | West-Vlaams Interclubkampioen Reeks 2 |
OOSTKAMP 2 | 4,5 | 48 | |
KORTRIJK | 4 | 46 | |
ROESLARE | 3 | 43 | |
KNOKKE 2 |
3 | 38 | |
KBSK 2 | 2 | 42 | |
WERVIK | 0 | 27 | |
GAZEL 2 | 0 | 24 |