Eindklassement |
---|
Naam ELO Cat Nr V/M Club Ptn Pres Res Zwa Koy S B Win
1 De Strycker Nathan (2128N) 1 56863 M Temse 7.0/9 2284 - 3 2.5 27.75 5
2 Lenaerts Lennert (2169N) 1 3003 M Genk 6.5/9 2225 - 1 3.0 28.25 5
3 Boucquet Emile (2110N) 1 34738 M KBSK Brugge 6.0/9 2191 - 1 1.0 20.75 5
4 Capone Nicola (2251F) 1 60369 M Fontaine-L'Evêque 5.5/9 2131 0.5 2 1.5 19.75 3
5 Verhelst Joris (2041N) 1 33570 M LSV-Chesspirant 5.5/9 2153 0.5 0 2.0 21.50 3
6 Fontaine Quentin (1970N) 1 10483 M Namur-Echecs 4.0/9 2045 0.5 2 1.5 15.25 2
7 Decrop Benjamin (2027N) 1 28436 M KOSK Oostende 4.0/9 2039 0.5 0 1.0 12.75 2
8 Dorr Yannick (1894F) 1 99643 M KSK47 Eynatten 2.5/9 1923 - 0 0.5 8.50 1
9 De Vleeschauwer Maar(2040N) 1 10185 M Mercatel 2.0/9 1853 0.5 1 1.0 8.75 1
10 Real Thibault (2075N) 1 66249 M CREC Charleroi 2.0/9 1850 0.5 0 0.5 7.75 1
|
Ronde 1 (13-04-2014) |
---|
1 Boucquet Emile (2110N)( 6.0) 1-0 Decrop Benjamin (2027N)( 4.0)
2 De Strycker Nathan (2128N)( 7.0) ½-½ Capone Nicola (2251F)( 5.5)
3 Dorr Yannick (1894F)( 2.5) ½-½ De Vleeschauwer Maarte(2040N)( 2.0)
4 Fontaine Quentin (1970N)( 4.0) ½-½ Verhelst Joris (2041N)( 5.5)
5 Lenaerts Lennert (2169N)( 6.5) 1-0 Real Thibault (2075N)( 2.0)
|
Ronde 2 (14-04-2014) |
---|
1 Decrop Benjamin (2027N)( 4.0) 1-0 Real Thibault (2075N)( 2.0)
2 Verhelst Joris (2041N)( 5.5) ½-½ Lenaerts Lennert (2169N)( 6.5)
3 De Vleeschauwer Maarte(2040N)( 2.0) 0-1 Fontaine Quentin (1970N)( 4.0)
4 Capone Nicola (2251F)( 5.5) 1-0 Dorr Yannick (1894F)( 2.5)
5 Boucquet Emile (2110N)( 6.0) ½-½ De Strycker Nathan (2128N)( 7.0)
|
Ronde 3 (14-04-2014) |
---|
1 De Strycker Nathan (2128N)( 7.0) 1-0 Decrop Benjamin (2027N)( 4.0)
2 Dorr Yannick (1894F)( 2.5) 0-1 Boucquet Emile (2110N)( 6.0)
3 Fontaine Quentin (1970N)( 4.0) ½-½ Capone Nicola (2251F)( 5.5)
4 Lenaerts Lennert (2169N)( 6.5) 0-1 De Vleeschauwer Maarte(2040N)( 2.0)
5 Real Thibault (2075N)( 2.0) ½-½ Verhelst Joris (2041N)( 5.5)
|
Ronde 4 (15-04-2014) |
---|
1 Decrop Benjamin (2027N)( 4.0) ½-½ Verhelst Joris (2041N)( 5.5)
2 De Vleeschauwer Maarte(2040N)( 2.0) ½-½ Real Thibault (2075N)( 2.0)
3 Capone Nicola (2251F)( 5.5) 0-1 Lenaerts Lennert (2169N)( 6.5)
4 Boucquet Emile (2110N)( 6.0) 1-0 Fontaine Quentin (1970N)( 4.0)
5 De Strycker Nathan (2128N)( 7.0) ½-½ Dorr Yannick (1894F)( 2.5)
|
Ronde 5 (16-04-2014) |
---|
1 Dorr Yannick (1894F)( 2.5) ½-½ Decrop Benjamin (2027N)( 4.0)
2 Fontaine Quentin (1970N)( 4.0) 0-1 De Strycker Nathan (2128N)( 7.0)
3 Lenaerts Lennert (2169N)( 6.5) 1-0 Boucquet Emile (2110N)( 6.0)
4 Real Thibault (2075N)( 2.0) 0-1 Capone Nicola (2251F)( 5.5)
5 Verhelst Joris (2041N)( 5.5) 1-0 De Vleeschauwer Maarte(2040N)( 2.0)
|
Ronde 6 (16-04-2014) |
---|
1 Decrop Benjamin (2027N)( 4.0) 1-0 De Vleeschauwer Maarte(2040N)( 2.0)
2 Capone Nicola (2251F)( 5.5) ½-½ Verhelst Joris (2041N)( 5.5)
3 Boucquet Emile (2110N)( 6.0) 1-0 Real Thibault (2075N)( 2.0)
4 De Strycker Nathan (2128N)( 7.0) ½-½ Lenaerts Lennert (2169N)( 6.5)
5 Dorr Yannick (1894F)( 2.5) 0-1 Fontaine Quentin (1970N)( 4.0)
|
Ronde 7 (17-04-2014) |
---|
1 Fontaine Quentin (1970N)( 4.0) ½-½ Decrop Benjamin (2027N)( 4.0)
2 Lenaerts Lennert (2169N)( 6.5) 1-0 Dorr Yannick (1894F)( 2.5)
3 Real Thibault (2075N)( 2.0) 0-1 De Strycker Nathan (2128N)( 7.0)
4 Verhelst Joris (2041N)( 5.5) 1-0 Boucquet Emile (2110N)( 6.0)
5 De Vleeschauwer Maarte(2040N)( 2.0) 0-1 Capone Nicola (2251F)( 5.5)
|
Ronde 8 (18-04-2014) |
---|
1 Decrop Benjamin (2027N)( 4.0) ½-½ Capone Nicola (2251F)( 5.5)
2 Boucquet Emile (2110N)( 6.0) 1-0 De Vleeschauwer Maarte(2040N)( 2.0)
3 De Strycker Nathan (2128N)( 7.0) 1-0 Verhelst Joris (2041N)( 5.5)
4 Dorr Yannick (1894F)( 2.5) 1-0 Real Thibault (2075N)( 2.0)
5 Fontaine Quentin (1970N)( 4.0) ½-½ Lenaerts Lennert (2169N)( 6.5)
|
Ronde 9 (19-04-2014) |
---|
1 Lenaerts Lennert (2169N)( 6.5) 1-0 Decrop Benjamin (2027N)( 4.0)
2 Real Thibault (2075N)( 2.0) 1-0 Fontaine Quentin (1970N)( 4.0)
3 Verhelst Joris (2041N)( 5.5) 1-0 Dorr Yannick (1894F)( 2.5)
4 De Vleeschauwer Maarte(2040N)( 2.0) 0-1 De Strycker Nathan (2128N)( 7.0)
5 Capone Nicola (2251F)( 5.5) ½-½ Boucquet Emile (2110N)( 6.0)
|