Contact
menu
  • Home
  • Bestuur
    • Statuten / Verzekeringen / Lidmaatschap
    • Bestuursleden
    • Klokken handleiding
    • Verslagen
  • Kalender
  • Kringen
  • Seniors
    • Ligakampioenschap
      • Ligakampioenschappen 2023
      • Ligakampioenschappen 2022
      • Ligakampioenschappen 2021
      • Liga 2019-2020
    • West-Vlaamse IC
      • Reglement W-VL IC
      • West-Vlaamse IC 2021-2022
      • West-Vlaamse IC 2019-2020
    • Indiv. Snelschaak
      • Reglementen snelschaak
      • West-Vlaams Blitzkampioenschap 2023
        • Uitslagen en eindstand Blitz 2023
      • West-Vlaams Blitzkampioenschap 2022
      • West-Vlaams Blitzkampioenschap 2020
    • Belgisch Kampioenschap 2020
    • West-Vlaams Rapid ploegentornooi 2022
    • W-Vl. Koppeltoernooi
      • Reglement koppeltoernooi
      • W-Vl. Koppeltoernooi 2022-2023
        • Reeks A
        • Reeks B
  • Juniors
    • Provinciaal ligakampioenschap
      • Reglement ligakampioenschap
      • W-VL. Liga jeugdkampioenschappen 2023
        • Uitslagen -10
        • Uitslagen -12 & -14
        • Uitslagen -16, -18 & -20
      • W-VL. Liga jeugdkampioenschappen 2022
        • Uitslagen -8 en -10
        • Uitslagen -12 en -14
        • Uitslagen -16, -18 en -20
        • Foto's
      • W-VL. Liga jeugdkampioenschappen 2021
      • W-VL Liga jeugdkampioenschap 2020
    • Vlaams jeugdkampioenschap
      • Reglement VL Jeugdkampioenschap
    • Schaakkamp 2023 te Watou
  • Schoolschaak
    • Provinciaal schoolschaak
      • Regl. schoolschaak BO en MO
      • Prov. Schoolschaak 2023
        • Info prov. schoolschaak 2023
        • Uitslagen lager
      • Prov. Schoolschaak 2022
        • Uitslagen Lager Onderwijs
        • Uitslagen Secundair Onderwijs
      • Prov. Schoolschaak 2020
    • Vlaams schoolschaak
      • regl. Vlaams schoolschaak
      • Vlaams schoolschaak BO en SO 2020
  • Mijn Online Schaakclub

Breadcrumbs

  • U bevindt zich hier:  
  • Start
  • Juniors
  • Provinciaal ligakampioenschap
  • W-VL. Liga jeugdkampioenschappen 2022
  • Uitslagen -16, -18 en -20
Rudy Defour
Ondervoorzitter
Contacteer ons :
Tel. +32 (0)59 80 75 51
GSM +32 (0)485 45 22 88
e-mail :
  • Afdrukken
  • E-mail

Uitslagen -16, -18 en -20

  • Uitslagen -16, -18 en -20
  • Eindstand -16, -18 en -20

Uitslagen -16, -18 en -20

Ronde 1 (16/10/2021) 

Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Zotikishvili, Dimitri 0.0 1960 1-0 Vansteenhuyse, Rune 0.0 1464
2 Van Coppenolle, Lander 0.0 1463 1-0 Degrave, Robbert 0.0 1724
3 Dewever, Niel 0.0 1599 1-0 Roose, Hoara 0.0 1164
4 Cattrysse, Ruben 0.0 0 0-1 Roose, Casimir 0.0 1587
5 Schalembier, Kylian 0.0 1585 1-0 Fateev, Daniel 0.0 0
  Monte, Thibault 0.0 0 1 Bye    

Ronde 2 (16/10/2021) 

1 Schalembier, Kylian 1.0 1585 0-1 Zotikishvili, Dimitri 1.0 1960
2 Monte, Thibault 1.0 0 0-1 Dewever, Niel 1.0 1599
3 Roose, Casimir 1.0 1587 1-0 Van Coppenolle, Lander 1.0 1463
4 Degrave, Robbert 0.0 1724 1-0 Roose, Hoara 0.0 1164
5 Vansteenhuyse, Rune 0.0 1464 1-0 Cattrysse, Ruben 0.0 0
  Fateev, Daniel 0.0 0 1 Bye    

Ronde 3 (16/10/2021) 

1 Zotikishvili, Dimitri 2.0 1960 ½-½ Roose, Casimir 2.0 1587
2 Dewever, Niel 2.0 1599 0-1 Degrave, Robbert 1.0 1724
3 Fateev, Daniel 1.0 0 0-1 Vansteenhuyse, Rune 1.0 1464
4 Van Coppenolle, Lander 1.0 1463 1-0 Monte, Thibault 1.0 0
5 Roose, Hoara 0.0 1164 ½-½ Cattrysse, Ruben 0.0 0
  Schalembier, Kylian 1.0 1585 0 Afwezig    

Ronde 4 (17/10/2021) 

1 Degrave, Robbert 2.0 1724 0-1 Zotikishvili, Dimitri 2.5 1960
2 Roose, Casimir 2.5 1587 1-0 Dewever, Niel 2.0 1599
3 Vansteenhuyse, Rune 2.0 1464 ½-½ Van Coppenolle, Lander 2.0 1463
4 Monte, Thibault 1.0 0 0-1 Schalembier, Kylian 1.0 1585
5 Roose, Hoara 0.5 1164 1-0 Fateev, Daniel 1.0 0
  Cattrysse, Ruben 0.5 0 1 Bye    

Ronde 5 (17/10/2021) 

1 Zotikishvili, Dimitri 3.5 1960 1-0 Van Coppenolle, Lander 2.5 1463
2 Vansteenhuyse, Rune 2.5 1464 0-1 Roose, Casimir 3.5 1587
3 Dewever, Niel 2.0 1599 1-0 Schalembier, Kylian 2.0 1585
4 Cattrysse, Ruben 1.5 0 0-1 Degrave, Robbert 2.0 1724
5 Fateev, Daniel 1.0 0 0-1 Monte, Thibault 1.0 0
  Roose, Hoara 1.5 1164 1 Bye    

Ronde 6 (17/10/2021) 

1 Dewever, Niel 3.0 1599 0-1 Zotikishvili, Dimitri 4.5 1960
2 Roose, Casimir 4.5 1587 1-0 Degrave, Robbert 3.0 1724
3 Van Coppenolle, Lander 2.5 1463 1-0 Roose, Hoara 2.5 1164
4 Monte, Thibault 2.0 0 0-1 Vansteenhuyse, Rune 2.5 1464
5 Cattrysse, Ruben 1.5 0 1-0 Fateev, Daniel 1.0 0
  Schalembier, Kylian 2.0 1585 1 Bye    

Ronde 7 (17/10/2021) 

1 Schalembier, Kylian 3.0 1585 ½-½ Roose, Casimir 5.5 1587
2 Zotikishvili, Dimitri 5.5 1960 1-0 Cattrysse, Ruben 2.5 0
3 Vansteenhuyse, Rune 3.5 1464 ½-½ Dewever, Niel 3.0 1599
4 Fateev, Daniel 1.0 0 0-1 Van Coppenolle, Lander 3.5 1463
5 Roose, Hoara 2.5 1164 1-0 Monte, Thibault 2.0 0
  Degrave, Robbert 3.0 1724 1 Bye    

Eindstand -16, -18 en -20

Cl. Naam Voornaam Invoer Stamnr. #Part. #Ptn Perf B Cut1 Buch SB OR Vsch.
1 Zotikishvili, Dimitri 8 16319 7 6.5 2018 25.00 27.00 24.00 - 25.5
2 Roose, Casimir 7 14724 7 6.0 1878 25.50 27.50 22.50 - 25.0
3 Van Coppenolle, Lander 9 19360 7 4.5 1528 24.50 25.00 10.50 - 17.0
4 Degrave, Robbert 5 15655 6 4.0 1543 26.50 28.50 11.50 - 15.0
5 Vansteenhuyse, Rune 2 14415 7 4.0 1436 24.00 24.50 8.00 - 15.5
6 Dewever, Niel 1 19023 7 3.5 1531 26.50 28.00 10.00 - 16.5
7 Schalembier, Kylian 10 15670 5 3.5 1510 24.00 24.50 7.50 - 13.5
8 Roose, Hoara 6 14727 6 3.5 1090 17.50 18.00 5.50 - 10.5
9 Cattrysse, Ruben 3 22743 6 2.5 1124 25.00 25.50 4.00 - 8.5
10 Monte, Thibault 11 16965 6 2.0 940 21.50 22.00 3.50 - 10.0
11 Fateev, Daniel 4 22828 6 1.0 146 19.50 21.00 2.50 - 6.0
Gegevens
Categorie: Provinciaal jeugdkampioenschap
Laatst bijgewerkt: 20 oktober 2021
Hits: 1469
  • Vorige
  • Volgende

chess consult


talistro witachtergrond

 

© Schaakliga West-Vlaanderen vzw

Alles wat op deze website staat is eigendom van Schaakliga West-Vlaanderen vzw.
Als je een foto wilt laten verwijderen, gelieve contact op te nemen met de webmaster.
Wij respecteren het portretrecht en de GDPR.

template-joomspirit.com
Back to top