.jpg)
Kampioenen -10 jongens: Suldee Tumenjargal (Blankenberge)
Kampioen -10 meisjes: Juliette Floryn (Blankenberge)
Zijn geslecteerd voor het Vlaams Kampioenschap:
Suldee Tumenjargal
Juliette Floryn
Siebe Pierloot
Huslen Batsaikhan
Marlon Riviere
Wannes De Beir
Korneel Strijckmans
UITSLAGEN -12 -14 UITSLAGEN -16 -18 -20
Uitslagen -10
Ronde 1 (22/10/2022) |
|||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo |
1 | Martens, Sasha | 0.0 | 0 | 1-0 | Pierloot, Siebe | 0.0 | 1054 |
2 | Batsaikhan, Huslen | 0.0 | 0 | 1-0 | Riviere, Marlon | 0.0 | 0 |
3 | Arnou, Aram | 0.0 | 0 | 0-1 | Floryn, Juliette | 0.0 | 0 |
4 | Tumenjargal, Suldee | 0.0 | 0 | 1-0 | Pousseele, Arthur | 0.0 | 0 |
5 | Steurbaut, Matthia | 0.0 | 0 | 0-1 | Strijckmans, Korneel | 0.0 | 0 |
6 | Bredikhina, Anastasia | 0.0 | 0 | 0-1 | Deryckere, Borg | 0.0 | 0 |
7 | De Beir, Wannes | 0.0 | 0 | 0-1 | Decraene, Eden | 0.0 | 0 |
8 | Pierar Beuten, Artuur | 0.0 | 0 | ½-½ | Debuysere, Alejandro | 0.0 | 0 |
Ronde 2 (22/10/2022) |
|||||||
1 | Strijckmans, Korneel | 1.0 | 0 | 0-1 | Batsaikhan, Huslen | 1.0 | 0 |
2 | Floryn, Juliette | 1.0 | 0 | ½-½ | Martens, Sasha | 1.0 | 0 |
3 | Decraene, Eden | 1.0 | 0 | 0-1 | Tumenjargal, Suldee | 1.0 | 0 |
4 | Deryckere, Borg | 1.0 | 0 | ½-½ | Pierar Beuten, Artuur | 0.5 | 0 |
5 | Debuysere, Alejandro | 0.5 | 0 | ½-½ | Bredikhina, Anastasia | 0.0 | 0 |
6 | Pierloot, Siebe | 0.0 | 1054 | 1-0 | Steurbaut, Matthia | 0.0 | 0 |
7 | Riviere, Marlon | 0.0 | 0 | 1-0 | De Beir, Wannes | 0.0 | 0 |
8 | Pousseele, Arthur | 0.0 | 0 | 0-1 | Arnou, Aram | 0.0 | 0 |
Ronde 3 (22/10/2022) |
|||||||
1 | Batsaikhan, Huslen | 2.0 | 0 | 0-1 | Tumenjargal, Suldee | 2.0 | 0 |
2 | Martens, Sasha | 1.5 | 0 | 1-0 | Deryckere, Borg | 1.5 | 0 |
3 | Pierloot, Siebe | 1.0 | 1054 | 0-1 | Floryn, Juliette | 1.5 | 0 |
4 | Arnou, Aram | 1.0 | 0 | 1-0 | Strijckmans, Korneel | 1.0 | 0 |
5 | Debuysere, Alejandro | 1.0 | 0 | 0-1 | Decraene, Eden | 1.0 | 0 |
6 | Pierar Beuten, Artuur | 1.0 | 0 | 0-1 | Riviere, Marlon | 1.0 | 0 |
7 | Bredikhina, Anastasia | 0.5 | 0 | 0-1 | Pousseele, Arthur | 0.0 | 0 |
8 | Steurbaut, Matthia | 0.0 | 0 | 0-1 | De Beir, Wannes | 0.0 | 0 |
Ronde 4 (22/10/2022) |
|||||||
1 | Tumenjargal, Suldee | 3.0 | 0 | 1-0 | Martens, Sasha | 2.5 | 0 |
2 | Floryn, Juliette | 2.5 | 0 | 1-0 | Batsaikhan, Huslen | 2.0 | 0 |
3 | Decraene, Eden | 2.0 | 0 | ½-½ | Arnou, Aram | 2.0 | 0 |
4 | Riviere, Marlon | 2.0 | 0 | 1-0 | Deryckere, Borg | 1.5 | 0 |
5 | Pousseele, Arthur | 1.0 | 0 | 0-1 | Pierloot, Siebe | 1.0 | 1054 |
6 | Strijckmans, Korneel | 1.0 | 0 | 1-0 | Debuysere, Alejandro | 1.0 | 0 |
7 | De Beir, Wannes | 1.0 | 0 | 1-0 | Pierar Beuten, Artuur | 1.0 | 0 |
8 | Steurbaut, Matthia | 0.0 | 0 | 1-0 | Bredikhina, Anastasia | 0.5 | 0 |
Ronde 5 (22/10/2022) |
|||||||
1 | Tumenjargal, Suldee | 4.0 | 0 | 1-0 | Floryn, Juliette | 3.5 | 0 |
2 | Arnou, Aram | 2.5 | 0 | 0-1 | Riviere, Marlon | 3.0 | 0 |
3 | Martens, Sasha | 2.5 | 0 | 0-1 | Decraene, Eden | 2.5 | 0 |
4 | Pierloot, Siebe | 2.0 | 1054 | 1-0 | Strijckmans, Korneel | 2.0 | 0 |
5 | Batsaikhan, Huslen | 2.0 | 0 | 1-0 | De Beir, Wannes | 2.0 | 0 |
6 | Deryckere, Borg | 1.5 | 0 | 0-1 | Pousseele, Arthur | 1.0 | 0 |
7 | Debuysere, Alejandro | 1.0 | 0 | 0-1 | Steurbaut, Matthia | 1.0 | 0 |
8 | Pierar Beuten, Artuur | 1.0 | 0 | 1-0 | Bredikhina, Anastasia | 0.5 | 0 |
Ronde 6 (22/10/2022) |
|||||||
1 | Riviere, Marlon | 4.0 | 0 | 0-1 | Tumenjargal, Suldee | 5.0 | 0 |
2 | Floryn, Juliette | 3.5 | 0 | 0-1 | Decraene, Eden | 3.5 | 0 |
3 | Batsaikhan, Huslen | 3.0 | 0 | 0-1 | Pierloot, Siebe | 3.0 | 1054 |
4 | Arnou, Aram | 2.5 | 0 | 1-0 | Martens, Sasha | 2.5 | 0 |
5 | Strijckmans, Korneel | 2.0 | 0 | 1-0 | Pierar Beuten, Artuur | 2.0 | 0 |
6 | Pousseele, Arthur | 2.0 | 0 | 0-1 | Steurbaut, Matthia | 2.0 | 0 |
7 | Bredikhina, Anastasia | 0.5 | 0 | 0-1 | De Beir, Wannes | 2.0 | 0 |
8 | Deryckere, Borg | 1.5 | 0 | 0-1 | Debuysere, Alejandro | 1.0 | 0 |
Ronde 7 (22/10/2022) |
|||||||
1 | Pierloot, Siebe | 4.0 | 1054 | ½-½ | Tumenjargal, Suldee | 6.0 | 0 |
2 | Decraene, Eden | 4.5 | 0 | 1-0 | Riviere, Marlon | 4.0 | 0 |
3 | Steurbaut, Matthia | 3.0 | 0 | 0-1 | Floryn, Juliette | 3.5 | 0 |
4 | De Beir, Wannes | 3.0 | 0 | 1-0 | Arnou, Aram | 3.5 | 0 |
5 | Pierar Beuten, Artuur | 2.0 | 0 | 0-1 | Batsaikhan, Huslen | 3.0 | 0 |
6 | Strijckmans, Korneel | 3.0 | 0 | 1-0 | Deryckere, Borg | 1.5 | 0 |
7 | Martens, Sasha | 2.5 | 0 | 1-0 | Bredikhina, Anastasia | 0.5 | 0 |
8 | Debuysere, Alejandro | 2.0 | 0 | 0-1 | Pousseele, Arthur | 2.0 | 0 |
Eindstand -10
Cl. | Naam Voornaam | Stamnr. | #Part. | #Ptn | Perf | B Med1 | #Win | SB | OR | Vsch. |
1 | Tumenjargal, Suldee | 19937 | 7 | 6.5 | 573 | 20.50 | 6 | 26.75 | - | 27.5 |
2 | Decraene, Eden | 22448 | 7 | 5.5 | 230 | 19.50 | 5 | 19.75 | - | 20.0 |
3 | Floryn, Juliette | 23176 | 7 | 4.5 | 261 | 21.00 | 4 | 16.75 | 1.0 | 20.0 |
4 | Pierloot, Siebe | 22100 | 7 | 4.5 | 764 | 19.00 | 4 | 17.25 | 0.0 | 15.5 |
5 | Batsaikhan, Huslen | 23466 | 7 | 4.0 | 201 | 21.00 | 4 | 14.00 | - | 17.0 |
6 | Riviere, Marlon | 23390 | 7 | 4.0 | 50 | 19.00 | 4 | 11.00 | - | 18.0 |
7 | De Beir, Wannes | 21102 | 7 | 4.0 | 50 | 16.50 | 4 | 9.00 | - | 12.0 |
8 | Strijckmans, Korneel | 23484 | 7 | 4.0 | 201 | 14.50 | 4 | 8.50 | - | 14.0 |
9 | Arnou, Aram | 25341 | 7 | 3.5 | 0 | 20.00 | 3 | 13.25 | 1.0 | 15.0 |
10 | Martens, Sasha | 23277 | 7 | 3.5 | 151 | 19.50 | 3 | 8.75 | 0.0 | 16.0 |
11 | Steurbaut, Matthia | 22867 | 7 | 3.0 | 101 | 17.50 | 3 | 5.50 | 1.0 | 9.0 |
12 | Pousseele, Arthur | 25286 | 7 | 3.0 | 101 | 14.50 | 3 | 4.00 | 0.0 | 9.0 |
13 | Pierar Beuten, Artuur | 24315 | 7 | 2.0 | -158 | 15.50 | 1 | 2.25 | 0.5 | 9.5 |
14 | Debuysere, Alejandro | 25324 | 7 | 2.0 | -158 | 13.50 | 1 | 2.75 | 0.5 | 8.5 |
15 | Deryckere, Borg | 22858 | 7 | 1.5 | -220 | 14.50 | 1 | 1.50 | - | 10.0 |
16 | Bredikhina, Anastasia | 25123 | 7 | 0.5 | -422 | 13.50 | 0 | 1.00 | - | 3.0 |
Foto's
View the embedded image gallery online at:
https://schaakliga-wvl.be/index.php/juniors/juniors-ligakampioenschap/w-vl-liga-jeugdkampioenschappen-2023/uitslagen-10#sigProIdd91222dec1
https://schaakliga-wvl.be/index.php/juniors/juniors-ligakampioenschap/w-vl-liga-jeugdkampioenschappen-2023/uitslagen-10#sigProIdd91222dec1