Info en inschrijving
Dienst onderhoud
St.Pieterskerklaan 58, 8000 Brugge
Zondag 11 oktober 2020 | om 14u00 | |
Zondag 22 november 2020 | om 14u00 | |
Zondag 6 december 2020 | om 14u00 | |
Zondag 17 januari 2021 | om 14u00 | |
Zondag 14 februari 2021 | om 14u00 | |
Zondag 21 maart 2021 | om 14u00 | |
Zondag 25 april 2021 | om 14u00 |
Info en inschrijving
► Per email naar
► Telefonisch Tom Wuyts - GSM 0496 87 09 17
Inschrijfgeld:
Voor de spelers die de vorige editie hebben meegespeeld gratis.
Voor de andere spelers door betaling van 35 euro (20 euro deelname en 15 euro waarborg) ten laatste tegen 18 oktober 2020 op rekening van:
Schaakliga W-VL, Guido Podevijn, Winkelpad 202, 8400 Oostende.
IBAN: BE35 0012 3537 6337
BIC: GEBABEBB
- met vermelding van Naam, Elo en Stamnummer
- deelname ligakampioenschappen 2020-2021
Tempo:
► 1u30 voor 40 zetten vervolgens 30 minuten + 30 seconden per zet vanaf zet één
Reglement
Schaakliga West-Vlaanderen Ligakampioenschap 2020-2021
Locatie
Koninklijke Brugse Schaakkring
Dienst onderhoud
St.Pieterskerklaan 58, 8000 Brugge
Data ligakampioenschappen 2020-2021 partijen starten telkens om 14u.
Ronde 1: zondag 11 oktober 2020
Ronde 2: zondag 22 november 2020 (uitgesteld tot nader te bepalen datum)
Ronde 3: zondag 06 december 2020 (uitgesteld tot nader te bepalen datum)
Ronde 4: zondag 17 januari 2021 (uitgesteld tot nader te bepalen datum)
Ronde 5: zondag 14 februari 2021 (uitgesteld tot nader te bepalen datum)
Ronde 6: zondag 21 maart 2021
Ronde 7: zondag 25 april 2021
• Uiterste datum van inschrijving tegen woensdag 7 oktober 2020.
• Paringen zullen doorgemaild en op de site komen op donderdag 8 oktober 2020.
• Wegens corona dient men de coronaregels van de Schaakkring Brugge na te leven.
Info
Inschrijven via mail bij tornooileider (Wuyts Tom) daarna door betaling van 35 euro (20 euro deelname en 15 euro waarborg) op rekening van:
Schaakliga W-VL
Guido Podevijn, Winkelpad 202, 8400 Oostende.
IBAN: BE35 0012 3537 6337
BIC: GEBABEBB
- met vermelding van Naam, Elo en Stamnummer
- deelname ligakampioenschappen 2020-2021
1) Inrichting en deelname
- De Liga richt jaarlijks de individuele kampioenschappen schaken in. Het toernooi wordt op die wijze gehouden dat het moet voldoen aan de reglementen voor ELO-verwerking.
- Elk speelgerechtigd VSF-lid aangesloten bij een club (HOOFDKRING) van de liga West-Vlaanderen mag deelnemen indien hij niet door een Liga, VSF of KBSB uitgesloten werd.
- Inschrijving gebeurt bij de toernooileiding en wel vóór de sluitingsdatum bepaald door het ligabureel.
- De inschrijvingsgelden en waarborgen worden bepaald door het ligabureel.
- De prijzenpot wordt bepaald door het ligabureel en mag nooit minder zijn dan de te verwachten inschrijvingsgelden. Prijzen staan steeds in verhouding tot het aantal deelnemers. Vanaf 40 deelnemers aanziet de liga het aantal deelnemers als voldoende voor een volledige prijzenpot. Vanaf 20 tot 39 deelnemers wordt de voorziene prijzenpot tot twee derden naar boven afgerond beperkt. Met minder dan 20 deelnemers wordt die zelfde prijzenpot beperkt tot één derde, naar boven afgerond van de door het ligabureel vastgelegde prijzen.
- Prijzen bij gelijkheid van punten worden niet gedeeld.
2) De titels
- In principe wordt gespeeld in 3 reeksen afhankelijk van de ELO-Rating.Bij onvoldoende deelnemers in de laagste klasse kan die samengevoegd worden met de voorgaande reeks.
- De winnaar van de hoogste (A) reeks wordt Kampioen van West-Vlaanderen.
- De winnaars van de andere reeksen worden Kampioen en krijgen ongeacht hun rating het recht in de hogere reeks uit te komen bij het volgende kampioenschap.
3) Opstelling der spelers
- De eerste 2 reeksen worden beperkt tot twee maal 7 spelers volgens de rating behaald op de laatst verschenen lijst van de Fide-elo + de kampioenen van het voorgaande ligakampioenschap. In het totaal maakt dit 8 deelnemers per reeks. In de laagste reeks (C) spelen dan alle andere deelnemers samen. Indien een speler geen Fide-elo heeft wordt de Nationale elo rating gebruikt.
4) Wedstrijdreglement - Wedstrijdleiding
- De recentste FIDE-regels zijn van toepassing.
- Voor het gsm-gebruik wordt het reglement van de KBSB gehanteerd.
- Wie meedoet aan het ligakampioenschap gaat akkoord met het reglement en dient het ook na te leven.
- Er wordt gekozen voor hetzelfde speeltempo als in de nationale interclubs: 1u30min. voor 40 zetten, daarna 30 min. KO met 30 sec. bonustijd per zet vanaf zet één.
- De spelers zijn verplicht te noteren gedurende de volledige partij.
- De default/verzuimtijd bedraagt 45 min.
- Iedere ontmoeting wordt begeleid door een wedstrijdleider met een minimum licentiegraad C.
5) De toernooivorm
- In de eerste 2 reeksen wordt een Round Robbin Toernooi (enkele ronde) gespeeld. In de laatste reeks worden 7 ronden gespeeld volgens de regels van het Zwitsers systeen.
6) Forfait en afwezigheden
- Een onaangekondigd forfait heeft het verlies van de waarborg en in principe uitsluiting uit het lopende toernooi tot gevolg. Het ligabureel kan bovendien ook nog een schorsing aan het volgend kampioenschap opleggen. Na betrokkene gehoord te hebben kan de aanwezige wedstrijdleider indien het een duidelijke overmacht betrof, als nog aan de speler de toelating geven om, indien de klok niet gevallen is, aan zijn partij te beginnen en ook verder aan het toernooi deel te nemen. Indien de tijdslimiet op is blijft de niet gespeelde partij forfait en verliest de speler zijn waarborg.
- Indien een speler op een speeldag niet kan deelnemen moet hij dit uiterlijk één week en dit ten laatste de voorafgaande zondag vóór 14 uur van de volgende ronde mededelen. Van deze speler wordt verwacht dat die al het mogelijke doet om de partij alsnog (voor deze die met het Zwitsers systeem gepaard worden) ten laatste de dinsdag vóór de volgende ronde speelt en het resultaat aan de toernooileiding mededeelt.
- Indien een speler na bekendmaking van de paring verklaart op de speeldag niet te kunnen aanwezig zijn, kan hij zijn partij VOOR of ACHTERAF spelen. De partij moet evenwel gespeeld zijn en de uitslag van de partij medegedeeld hebben (voor deze die met het Zwitsers systeem gepaard worden) aan de toernooileiding uiterlijk de woensdag vóór de volgende te spelen ronde.
7) Scheiding bij gelijkheid in punten
- Round-Robin:
1. Koya
2. Kashdan
3. Onderlinge uitslag
4. Loting
- Zwitsers:
1. Medium Bucholz
2. Bucholz
3. Sonneborn-Berger systeem
4. Hoogste gemiddelde ELO der tegenstanders
5. Voortschrijding
6. Onderlinge uitslag
7. Lot
8) Betwistingen
- Alle betwistingen en niet in dit reglement voorziene gevallen worden door de wedstrijdleider beslecht. Tegen zijn beslissing kan tot 2 dagen na betrokken ronde schriftelijk beroep aangetekend worden bij de ligavoorzitter die de zaak vervolgens aan de beroepscommissie voorlegt voor een definitieve beslissing. Deze beroepscommissie bestaat bij voorkeur uit arbiters met minimum een
B licentie en hoger. - De betrokken partijen worden hiervan via mail op de hoogte gebracht.
Veiligheidsplan KBSK
Veiligheidsplan KBSK 2020 n.a.v. Covid 19
- Elke lid, elke speler dient zich strikt aan onderstaande maatregelen te houden.
- Een aanwezig bestuurslid of medewerker van het bestuur superviseert de activiteiten om dit op te volgen.
- Spelers die zich na een verwittiging niet houden aan onderstaande veiligheidsmaatregelen, worden door een aanwezig bestuurslid (of medewerker van het bestuur) uit het lokaal verwijderd.
- Bij het binnenkomen van het lokaal ontsmet elke speler grondig zijn/haar handen.
- Het dragen van een mondmasker is verplicht.
- Het bestuur zorgt voor de nodige ontsmettingsgel en mondmaskers (wanneer een speler geen eigen mondmasker bij zich heeft).
- Elkaar een hand geven is niet toegestaan.
- Er moet 4 m² per persoon voorzien worden.
- Er wordt ten allen tijde voldoende afstand (1,5 m) bewaard tussen de spelers. Echter de partijen zelf mogen op één bord gespeeld worden. Diegenen die dat wensen kunnen op 2 borden spelen.
- Tijdens de partijen moeten de spelers blijven zitten. Enkel naar het toilet gaan en drank halen is als verplaatsing toegestaan.
- Stukken, borden en klokken worden zeer regelmatig ontsmet, zeker wanneer ze, na een partij, door andere spelers gebruikt worden.
- “Blijven plakken” na het toernooi op een bepaalde speeldag is niet toegestaan.
- Toiletten: steeds slechts 2 personen op hetzelfde moment.
- Verplicht grondig ontsmetten van de handen vóór het betreden van de toiletten; handen wassen en grondig ontsmetten na gebruik van het sanitair.
- Regelmatig ontsmetten van de toiletten.
- Eén medewerker vult de dranken aan op de bar vanuit de frigo’s.
- Wie drank wil, neemt zelf zijn/haar fles/blik van de bar aan de andere kant.
- Enkel PET-flessen en blikjes.
- Eventueel kunnen glazen en/of koffietassen gebruikt worden op voorwaarde dat ze na gebruik zeer grondig en met veel zeep afgewassen en uitgespoeld worden.
- Slechts één medewerker ontvangt de betalingen: maximale bescherming => mondmasker en handschoenen. Die medewerker ontsmet regelmatig zijn/haar handen.
- Er wordt ten allen tijde steeds voor maximale verluchting gezorgd.
- Tafels, stoelen, borden, klokken en stukken worden na elke speelnamiddag/avond grondig ontsmet.
- Een eventuele prijsuitreiking wordt zo minimaal mogelijk georganiseerd. De afstandsregels worden ook dan op elk moment gerespecteerd. Er worden dus geen prijzen overhandigd. Er gebeurt enkel een aankondiging van de laureaten.
- Personen met koorts mogen of met Corona-gerelateerde symptomen mogen het lokaal niet binnen.
- Er wordt een koortsthermometer voorzien.
Namens het bestuur van de KBSK
Geert Bailleul
Voorzitter.
Reeks 1
Organisator: | Liga West-Vlaanderen | |
Arbiter: | Tom Wuyts, Rudy Defour | |
Toernooi: | Enkelrondige Round Robin Standard (7 Rondes) | |
Speeltempo: | 90 min/40 zetten + 30 min met incr. 30" vanaf de 1ste zet | |
Datums: | van 11/10/2020 tot 25/04/2021 | |
Scheidingssystemen: | Koya, #Win, OR |
Stand na ronde 1 (Reeks 1)
Cl. | Naam Voornaam | Geslacht | Stamnr. | N-Elo | NrClub | Clubnaam | #Part. | PtnTot. |
1 | Vandendriessche, Jan | M | 20141 | 2086 | 303 | KBSK Brugge | 1 | 1.0 |
2 | Piceu, Jarid | M | 12523 | 1938 | 362 | Oostkamp | 1 | 1.0 |
3 | Verleye, William | M | 95782 | 1624 | 362 | Oostkamp | 1 | 1.0 |
4 | Larsen, Harald | M | 36277 | 1960 | 362 | Oostkamp | 1 | 0.5 |
5 | Verbeke, Lucas | M | 13802 | 1639 | 303 | KBSK Brugge | 1 | 0.5 |
6 | Barzeele, Raf | M | 85081 | 1960 | 362 | Oostkamp | 1 | 0.0 |
7 | Peeters, Alex | M | 16154 | 1780 | 301 | KOSK Oostende | 1 | 0.0 |
8 | De Spiegelaere, Chris | M | 3417 | 1683 | 303 | KBSK Brugge | 1 | 0.0 |
Uitslagen (Reeks 1)
Ronde 1 (11/10/2020) |
|||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo |
1 | Vandendriessche, Jan | 0.0 | 2086 | 1-0 | Barzeele, Raf | 0.0 | 1960 |
2 | De Spiegelaere, Chris | 0.0 | 1683 | 0-1 | Verleye, William | 0.0 | 1624 |
3 | Verbeke, Lucas | 0.0 | 1639 | 1/2-1/2 | Larsen, Harald | 0.0 | 1960 |
4 | Piceu, Jarid | 0.0 | 1938 | 1-0 | Peeters, Alex | 0.0 | 1780 |
Ronde 2 (22/11/2020) (Uitgesteld) |
|||||||
1 | Barzeele, Raf | 0.0 | 1960 | - | Peeters, Alex | 0.0 | 1780 |
2 | Larsen, Harald | 0.5 | 1960 | - | Piceu, Jarid | 1.0 | 1938 |
3 | Verleye, William | 1.0 | 1624 | - | Verbeke, Lucas | 0.5 | 1639 |
4 | Vandendriessche, Jan | 1.0 | 2086 | - | De Spiegelaere, Chris | 0.0 | 1683 |
Ronde 3 (06/12/2020) (Uitgesteld) |
|||||||
1 | De Spiegelaere, Chris | 0.0 | 1683 | - | Barzeele, Raf | 0.0 | 1960 |
2 | Verbeke, Lucas | 0.5 | 1639 | - | Vandendriessche, Jan | 1.0 | 2086 |
3 | Piceu, Jarid | 1.0 | 1938 | - | Verleye, William | 1.0 | 1624 |
4 | Peeters, Alex | 0.0 | 1780 | - | Larsen, Harald | 0.5 | 1960 |
Ronde 4 (17/01/2021) (Uitgesteld) |
|||||||
1 | Barzeele, Raf | 0.0 | 1960 | - | Larsen, Harald | 0.5 | 1960 |
2 | Verleye, William | 1.0 | 1624 | - | Peeters, Alex | 0.0 | 1780 |
3 | Vandendriessche, Jan | 1.0 | 2086 | - | Piceu, Jarid | 1.0 | 1938 |
4 | De Spiegelaere, Chris | 0.0 | 1683 | - | Verbeke, Lucas | 0.5 | 1639 |
Ronde 5 (14/02/2021) (Uitgesteld) |
|||||||
1 | Verbeke, Lucas | 0.5 | 1639 | - | Barzeele, Raf | 0.0 | 1960 |
2 | Piceu, Jarid | 1.0 | 1938 | - | De Spiegelaere, Chris | 0.0 | 1683 |
3 | Peeters, Alex | 0.0 | 1780 | - | Vandendriessche, Jan | 1.0 | 2086 |
4 | Larsen, Harald | 0.5 | 1960 | - | Verleye, William | 1.0 | 1624 |
Ronde 6 (21/03/2021) |
|||||||
1 | Barzeele, Raf | 0.0 | 1960 | - | Verleye, William | 1.0 | 1624 |
2 | Vandendriessche, Jan | 1.0 | 2086 | - | Larsen, Harald | 0.5 | 1960 |
3 | De Spiegelaere, Chris | 0.0 | 1683 | - | Peeters, Alex | 0.0 | 1780 |
4 | Verbeke, Lucas | 0.5 | 1639 | - | Piceu, Jarid | 1.0 | 1938 |
Ronde 7 (25/04/2021) |
|||||||
1 | Piceu, Jarid | 1.0 | 1938 | - | Barzeele, Raf | 0.0 | 1960 |
2 | Peeters, Alex | 0.0 | 1780 | - | Verbeke, Lucas | 0.5 | 1639 |
3 | Larsen, Harald | 0.5 | 1960 | - | De Spiegelaere, Chris | 0.0 | 1683 |
4 | Verleye, William | 1.0 | 1624 | - | Vandendriessche, Jan | 1.0 | 2086 |
Reeks 2
Organisator: | Liga West-Vlaanderen | |
Arbiter: | Tom Wuyts, Rudy Defour | |
Toernooi: | Enkelrondige Round Robin Standard (7 Rondes) | |
Speeltempo: | 90 min/40 zetten + 30 min met incr. 30" vanaf de 1ste zet | |
Datums: | van 11/10/2020 tot 25/04/2021 | |
Scheidingssystemen: | Koya, #Win, OR |
Stand na ronde 1 (Reeks 2)
Cl. | Naam Voornaam | Geslacht | Stamnr. | N-Elo | NrClub | Clubnaam | #Part. | PtnTot. |
1 | Lucas, Jean | M | 12629 | 1618 | 322 | Veurne | 1 | 1.0 |
2 | Van Dael, Jonas | M | 13108 | 1616 | 301 | KOSK Oostende | 1 | 0.5 |
3 | Nolf, Francky | M | 24074 | 1595 | 307 | Bredene | 1 | 0.5 |
4 | Verslype, Geert | M | 12710 | 1590 | 322 | Veurne | 1 | 0.5 |
5 | De Meyere, Dirk | M | 58947 | 1575 | 320 | S.K. Gazel | 1 | 0.5 |
6 | Schalembier, Kylian | M | 15670 | 1603 | 303 | KBSK Brugge | 0 | 0.0 |
7 | Vancoillie, Guido | M | 12824 | 1586 | 309 | Roeselare | 0 | 0.0 |
8 | Lenoir, Aurele | M | 22250 | 1569 | 322 | Veurne | 1 | 0.0 |
Uitslagen (Reeks 2)
Ronde 1 (11/10/2020) |
|||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | N-Elo |
1 | Nolf, Francky | 0.0 | 1595 | 1/2-1/2 | Van Dael, Jonas | 0.0 | 1616 |
2 | Verslype, Geert | 0.0 | 1590 | 1/2-1/2 | De Meyere, Dirk | 0.0 | 1575 |
3 | Lucas, Jean | 0.0 | 1618 | 1-0 | Lenoir, Aurele | 0.0 | 1569 |
4 | Schalembier, Kylian | 0.0 | 1603 | - | Vancoillie, Guido | 0.0 | 1586 |
Ronde 2 (22/11/2020) (Uitgesteld) |
|||||||
1 | Van Dael, Jonas | 0.0 | 1616 | - | Vancoillie, Guido | 0.0 | 1586 |
2 | Lenoir, Aurele | 0.0 | 1569 | - | Schalembier, Kylian | 0.0 | 1603 |
3 | De Meyere, Dirk | 0.0 | 1575 | - | Lucas, Jean | 0.0 | 1618 |
4 | Nolf, Francky | 0.0 | 1595 | - | Verslype, Geert | 0.0 | 1590 |
Ronde 3 (06/12/2020) (Uitgesteld) |
|||||||
1 | Verslype, Geert | 0.0 | 1590 | - | Van Dael, Jonas | 0.0 | 1616 |
2 | Lucas, Jean | 0.0 | 1618 | - | Nolf, Francky | 0.0 | 1595 |
3 | Schalembier, Kylian | 0.0 | 1603 | - | De Meyere, Dirk | 0.0 | 1575 |
4 | Vancoillie, Guido | 0.0 | 1586 | - | Lenoir, Aurele | 0.0 | 1569 |
Ronde 4 (17/01/2021) (Uitgesteld) |
|||||||
1 | Van Dael, Jonas | 0.0 | 1616 | - | Lenoir, Aurele | 0.0 | 1569 |
2 | De Meyere, Dirk | 0.0 | 1575 | - | Vancoillie, Guido | 0.0 | 1586 |
3 | Nolf, Francky | 0.0 | 1595 | - | Schalembier, Kylian | 0.0 | 1603 |
4 | Verslype, Geert | 0.0 | 1590 | - | Lucas, Jean | 0.0 | 1618 |
Ronde 5 (14/02/2021) (Uitgesteld) |
|||||||
1 | Lucas, Jean | 0.0 | 1618 | - | Van Dael, Jonas | 0.0 | 1616 |
2 | Schalembier, Kylian | 0.0 | 1603 | - | Verslype, Geert | 0.0 | 1590 |
3 | Vancoillie, Guido | 0.0 | 1586 | - | Nolf, Francky | 0.0 | 1595 |
4 | Lenoir, Aurele | 0.0 | 1569 | - | De Meyere, Dirk | 0.0 | 1575 |
Ronde 6 (21/03/2021) |
|||||||
1 | Van Dael, Jonas | 0.0 | 1616 | - | De Meyere, Dirk | 0.0 | 1575 |
2 | Nolf, Francky | 0.0 | 1595 | - | Lenoir, Aurele | 0.0 | 1569 |
3 | Verslype, Geert | 0.0 | 1590 | - | Vancoillie, Guido | 0.0 | 1586 |
4 | Lucas, Jean | 0.0 | 1618 | - | Schalembier, Kylian | 0.0 | 1603 |
Ronde 7 (25/04/2021) |
|||||||
1 | Schalembier, Kylian | 0.0 | 1603 | - | Van Dael, Jonas | 0.0 | 1616 |
2 | Vancoillie, Guido | 0.0 | 1586 | - | Lucas, Jean | 0.0 | 1618 |
3 | Lenoir, Aurele | 0.0 | 1569 | - | Verslype, Geert | 0.0 | 1590 |
4 | De Meyere, Dirk | 0.0 | 1575 | - | Nolf, Francky | 0.0 | 1595 |
Reeks 3
Organisator: | Liga West-Vlaanderen | |
Arbiter: | Tom Wuyts, Rudy Defour | |
Toernooi: | Zwitsers Standard (7 Rondes) | |
Speeltempo: | 90 min/40 zetten + 30 min met incr. 30" vanaf de 1ste zet | |
Datums: | van 11/10/2020 tot 25/04/2021 | |
Scheidingssystemen: | B Cut1, Buch, SB, Vsch., OR |
Stand na ronde 1 (Reeks 3)
Cl. | Naam Voornaam | Geslacht | Stamnr. | N-Elo | NrClub | Clubnaam | #Part. | PtnTot. |
1 | De Soete, Jan | M | 10650 | 1522 | 312 | Gistel | 1 | 1.0 |
2 | Vandevelde, Luc | M | 36366 | 1486 | 301 | KOSK Oostende | 1 | 1.0 |
3 | Vandenbussche, Dries | M | 11793 | 1352 | 322 | Veurne | 1 | 1.0 |
4 | Bharathi Mugilan, Dhanyadha | F | 20038 | 1265 | 303 | KBSK Brugge | 1 | 1.0 |
5 | Verbanck, Mario | M | 30431 | 1178 | 303 | KBSK Brugge | 1 | 1.0 |
6 | De Meyere, Kathleen | F | 9831 | 1154 | 307 | Bredene | 1 | 1.0 |
7 | Bultijnck, Kristoff | M | 16944 | 1587 | 303 | KBSK Brugge | 1 | 0.5 |
8 | Meysman, Kaito | M | 16017 | 1503 | 303 | KBSK Brugge | 1 | 0.5 |
9 | Gellinck, Simon | M | 16027 | 1398 | 303 | KBSK Brugge | 1 | 0.5 |
10 | Duyck, Bart | M | 19880 | 1259 | 320 | S.K. Gazel | 1 | 0.5 |
11 | Malfait, Ward | M | 17398 | 1668 | 302 | KISK Ieper | 0 | 0.0 |
12 | Podevijn, Guido | M | 1813 | 1368 | 352 | Oostende Pion 68 | 1 | 0.0 |
13 | Vanassche, Renaat | M | 4316 | 1320 | 322 | Veurne | 1 | 0.0 |
14 | Wydaeghe, Eric | M | 16483 | 1260 | 309 | Roeselare | 1 | 0.0 |
15 | Dharmadi, Djaka | M | 17086 | 1237 | 353 | Wervik | 1 | 0.0 |
16 | Gryson, Wilfried | M | 35190 | 1157 | 312 | Gistel | 1 | 0.0 |
17 | Rock, Sebastien | M | 34355 | 1150 | 322 | Veurne | 1 | 0.0 |
Uitslagen (Reeks 3)
Ronde 1 (11/10/2020) |
|||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | De Soete, Jan | 0.0 | 1522 | 1-0 | Wydaeghe, Eric | 0.0 | 1260 |
2 | Duyck, Bart | 0.0 | 1259 | ½-½ | Meysman, Kaito | 0.0 | 1503 |
3 | Vandevelde, Luc | 0.0 | 1486 | 1-0 | Dharmadi, Djaka | 0.0 | 1237 |
4 | Verbanck, Mario | 0.0 | 1178 | 1-0 | Podevijn, Guido | 0.0 | 1368 |
5 | Vandenbussche, Dries | 0.0 | 1352 | 1-0 | Gryson, Wilfried | 0.0 | 1157 |
6 | De Meyere, Kathleen | 0.0 | 1154 | 1-0 | Vanassche, Renaat | 0.0 | 1320 |
7 | Bharathi Mugilan, Dhanyadha | 0.0 | 1265 | 1-0 | Rock, Sebastien | 0.0 | 1150 |
8 | Bultijnck, Kristoff | 0.0 | 1587 | ½-½ | Gellinck, Simon | 0.0 | 1398 |
Malfait, Ward | 0.0 | 1668 | 0 | Afwezig | |||
Ronde 2 (18/10/2020) (Uitgesteld) |
|||||||
Bordnr. | Naam Voornaam | Punten | Elo | Res. | Naam Voornaam | Punten | Elo |
1 | Bharathi Mugilan, Dhanyadha | 1.0 | 1265 | - | De Soete, Jan | 1.0 | 1522 |
2 | Verbanck, Mario | 1.0 | 1178 | - | Vandevelde, Luc | 1.0 | 1486 |
3 | De Meyere, Kathleen | 1.0 | 1154 | - | Vandenbussche, Dries | 1.0 | 1352 |
4 | Meysman, Kaito | 0.5 | 1503 | - | Bultijnck, Kristoff | 0.5 | 1587 |
5 | Gellinck, Simon | 0.5 | 1398 | - | Duyck, Bart | 0.5 | 1259 |
6 | Wydaeghe, Eric | 0.0 | 1260 | - | Malfait, Ward | 0.0 | 1668 |
7 | Podevijn, Guido | 0.0 | 1368 | - | Dharmadi, Djaka | 0.0 | 1237 |
8 | Vanassche, Renaat | 0.0 | 1320 | - | Gryson, Wilfried | 0.0 | 1157 |
Rock, Sebastien | 0.0 | 1150 | 1 | Bye |