Contact
menu
  • Home
  • Bestuur
    • Statuten / Verzekeringen / Lidmaatschap
    • Bestuursleden
    • Klokken handleiding
    • Verslagen
  • Kalender
  • Kringen
  • Seniors
    • Ligakampioenschap
      • Ligakampioenschappen 2023
      • Ligakampioenschappen 2022
      • Ligakampioenschappen 2021
      • Liga 2019-2020
    • West-Vlaamse IC
      • Reglement W-VL IC
      • West-Vlaamse IC 2021-2022
      • West-Vlaamse IC 2019-2020
    • Indiv. Snelschaak
      • Reglementen snelschaak
      • West-Vlaams Blitzkampioenschap 2023
        • Uitslagen en eindstand Blitz 2023
      • West-Vlaams Blitzkampioenschap 2022
      • West-Vlaams Blitzkampioenschap 2020
    • Belgisch Kampioenschap 2020
    • W-Vl. Koppeltoernooi
      • Reglement koppeltoernooi
      • W-Vl. Koppeltoernooi 2022-2023
        • Reeks A
        • Reeks B
    • West-Vlaams Ploegenrapid
      • W-Vl. Ploegenrapid 2023
      • W-Vl. Ploegenrapid 2022
  • Juniors
    • Provinciaal ligakampioenschap
      • Reglement ligakampioenschap
      • W-VL. Liga jeugdkampioenschappen 2023
        • Uitslagen -10
        • Uitslagen -12 & -14
        • Uitslagen -16, -18 & -20
      • W-VL. Liga jeugdkampioenschappen 2022
        • Uitslagen -8 en -10
        • Uitslagen -12 en -14
        • Uitslagen -16, -18 en -20
        • Foto's
      • W-VL. Liga jeugdkampioenschappen 2021
      • W-VL Liga jeugdkampioenschap 2020
    • Vlaams jeugdkampioenschap
      • Reglement VL Jeugdkampioenschap
      • 2023
    • Schaakkamp 2023 te Watou
  • Schoolschaak
    • Provinciaal schoolschaak
      • Regl. schoolschaak BO en MO
      • Prov. Schoolschaak 2023
        • Info prov. schoolschaak 2023
        • Uitslagen lager
      • Prov. Schoolschaak 2022
        • Uitslagen Lager Onderwijs
        • Uitslagen Secundair Onderwijs
      • Prov. Schoolschaak 2020
    • Vlaams schoolschaak
      • regl. Vlaams schoolschaak
      • Vlaams schoolschaak BO en SO 2020
    • Nationaal Schoolschaak 2023
  • Mijn Online Schaakclub

Breadcrumbs

  • U bevindt zich hier:  
  • Start
  • Seniors
  • Ligakampioenschap
  • Ligakampioenschappen 2023
Rudy Defour
Ondervoorzitter
Contacteer ons :
Tel. +32 (0)59 80 75 51
GSM +32 (0)485 45 22 88
e-mail :
  • Afdrukken
  • E-mail

Ligakampioenschappen 2023

  • Info / inschrijving / Reglement
  • Eindstand
  • Uitslagen - Paringen

Info / inschrijving / Reglement

logoschaakliga

 

kbsk banner

 Lokaal Brugge: School Stamina, Daverlostraat 132, 8310 Brugge

Data ligakampioenschappen 2022-2023

Ronde 1 Zondag 30 oktober 2022    
Ronde 2 Zondag 13 november 2022    
Ronde 3 Zondag 11 december 2022    
Ronde 4 Zondag 22 januari 2023    
Ronde 5 Zondag 26 februari 2023    
Ronde 6 Zondag 26 maart 2023    
Ronde 7 Zondag 23 april 2023    

 

logokoskPartijen starten telkens om 14 uur.

  • Inschrijven kan tot en met zaterdag 22 oktober 2022.
  • De paringen zullen hetzelfde weeken worden doorgemaild en op dde website komen.

Info en inschrijving

► Per email naar daarna door betaling van 35 euro (20 euro deelname en 15 euro waarborg) op rekening van:
Schaakliga W-VL, Guido Podevijn, Winkelpad 202, 8400 Oostende.
IBAN: BE35 0012 3537 6337
BIC: GEBABEBB

- met vermelding van Naam, Elo en Stamnummer
- deelname ligakampioenschappen 2022-2023

 

Reglement


1) Inrichting en deelname

  • De Liga richt jaarlijks de individuele kampioenschappen schaken in. Het toernooi wordt op die wijze gehouden dat het moet voldoen aan de reglementen voor ELO-verwerking.
  • Elk speelgerechtigd VSF-lid aangesloten bij een club (HOOFDKRING) van de liga West-Vlaanderen mag deelnemen indien hij niet door een Liga, VSF of KBSB uitgesloten werd.
  • Inschrijving gebeurt bij de toernooileiding en wel vóór de sluitingsdatum bepaald door het ligabureel.
  • De inschrijvingsgelden en waarborgen worden bepaald door het ligabureel.
  • De prijzenpot wordt bepaald door het ligabureel en mag nooit minder zijn dan de te verwachten inschrijvingsgelden. Prijzen staan steeds in verhouding tot het aantal deelnemers. Vanaf 40 deelnemers aanziet de liga het aantal deelnemers als voldoende voor een volledige prijzenpot. Vanaf 20 tot 39 deelnemers wordt de voorziene prijzenpot tot twee derden naar boven afgerond beperkt. Met minder dan 20 deelnemers wordt die zelfde prijzenpot beperkt tot één derde, naar boven afgerond van de door het ligabureel vastgelegde prijzen.
  • Prijzen bij gelijkheid van punten worden niet gedeeld.

 
2) De titels

  • In principe wordt gespeeld in 3 reeksen afhankelijk van de ELO-Rating. Bij onvoldoende deelnemers in de laagste klasse kan die samengevoegd worden met de voorgaande reeks.
  • De winnaar van de hoogste (A) reeks wordt Kampioen van West-Vlaanderen.
  • De winnaars van de andere reeksen worden Kampioen en krijgen ongeacht hun rating het recht in de hogere reeks uit te komen bij het volgende kampioenschap.

 
3) Opstelling der spelers

  • De eerste 2 reeksen worden beperkt tot twee maal 7 spelers volgens de rating behaald op de laatst verschenen lijst van de Fide-elo + de kampioenen van het voorgaande ligakampioenschap. In het totaal maakt dit 8 deelnemers per reeks. In de laagste reeks (C) spelen dan alle andere deelnemers samen. Indien een speler geen Fide-elo heeft wordt de Nationale elo rating gebruikt.

 
4) Wedstrijdreglement - Wedstrijdleiding

  • De recentste FIDE-regels zijn van toepassing.
  • Voor het gsm-gebruik wordt het reglement van de KBSB gehanteerd.
  • Wie meedoet aan het ligakampioenschap gaat akkoord met het reglement en dient het ook na te leven.
  • Speeltempo: 1u30min. voor 40 zetten, daarna 30 min. KO met 30 sec. bonustijd per zet vanaf zet één.
  • De spelers zijn verplicht te noteren gedurende de volledige partij.
  • De default/verzuimtijd bedraagt 45 min.
  • Iedere ontmoeting wordt begeleid door een wedstrijdleider met een minimum licentiegraad C.

 
5) De toernooivorm

  • In de eerste 2 reeksen wordt een Round Robin Toernooi (enkele ronde) gespeeld. In de laatste reeks worden 7 ronden gespeeld volgens de regels van het Zwitsers systeen.

 
6) Forfait en afwezigheden

  • Een onaangekondigd forfait heeft het verlies van de waarborg en in principe uitsluiting uit het lopende toernooi tot gevolg. Het ligabureel kan bovendien ook nog een schorsing aan het volgend kampioenschap opleggen. Na betrokkene gehoord te hebben kan de aanwezige wedstrijdleider indien het een duidelijke overmacht betrof, alsnog aan de speler de toelating geven om, indien de klok niet gevallen is, aan zijn partij te beginnen en ook verder aan het toernooi deel te nemen. Indien de tijdslimiet op is blijft de niet gespeelde partij forfait en verliest de speler zijn waarborg.
  • Indien een speler op een speeldag niet kan deelnemen moet hij dit uiterlijk één week en dit ten laatste de voorafgaande zondag vóór 14 uur van de volgende ronde mededelen. Van deze speler wordt verwacht dat die al het mogelijke doet om de partij alsnog (voor deze die met het Zwitsers systeem gepaard worden) ten laatste de dinsdag vóór de volgende ronde speelt en het resultaat aan de toernooileiding mededeelt.
  • Indien een speler na bekendmaking van de paring verklaart op de speeldag niet te kunnen aanwezig zijn, kan hij zijn partij VOOR of ACHTERAF spelen. De partij moet evenwel gespeeld zijn en de uitslag van de partij medegedeeld hebben (voor deze die met het Zwitsers systeem gepaard worden) aan de toernooileiding uiterlijk de woensdag vóór de volgende te spelen ronde.


7) Scheiding bij gelijkheid in punten

  • Round-Robin:
    1. Koya
    2. Kashdan
    3. Onderlinge uitslag
    4. Loting
  • Zwitsers:
    1. Medium Bucholz
    2. Bucholz
    3. Sonneborn-Berger systeem
    4. Hoogste gemiddelde ELO der tegenstanders
    5. Voortschrijding
    6. Onderlinge uitslag
    7. Lot


8) Betwistingen

  • Alle betwistingen en niet in dit reglement voorziene gevallen worden door de wedstrijdleider beslecht. Tegen zijn beslissing kan tot 2 dagen na betrokken ronde schriftelijk beroep aangetekend worden bij de ligavoorzitter die de zaak vervolgens aan de beroepscommissie voorlegt voor een definitieve beslissing. Deze beroepscommissie bestaat bij voorkeur uit arbiters met minimum een
    B licentie en hoger.
  • De betrokken partijen worden hiervan via mail op de hoogte gebracht.

Eindstand

Cl. Naam Voornaam Cat Stamnr. N-Elo #Part. #Ptn Perf B Med1 Buch SB ARO Vsch.
1 Larsen, Harald 1600 36277 1962 7 7.0 2465 20.00 29.00 29.00 1654 28.0
2 Vantorre, Nils 1600 16911 2010 7 6.0 2051 21.00 31.00 24.00 1718 24.0
3 Van Rillaer, Dirk 1600 36331 1619 5 5.0 1809 19.50 26.00 15.00 1544 19.0
4 Malfait, Ward 1600 17398 1656 4 4.5 1727 21.00 31.00 16.25 1814 21.0
5 Vandendriessche, Jan 1600 20141 2113 5 4.0 2023 21.00 30.50 15.00 1603 17.0
6 Nolf, Francky 1400 24074 1580 7 4.5 1758 20.50 30.50 16.50 1748 19.0
7 De Spiegelaere, Chris 1600 3417 1621 7 4.0 1585 20.50 29.50 12.00 1572 18.0
8 Lenoir, Aurele 1400 22250 1563 6 4.0 1689 20.00 30.00 13.50 1696 18.5
9 Verbrugghe, Patrick 1600 27138 1664 7 4.0 1624 19.00 28.50 12.00 1565 19.0
10 De Meyere, Dirk 1400 58947 1487 7 4.0 1449 17.50 27.50 12.00 1514 14.0
11 Lucas, Jean 1400 12629 1530 6 4.0 1485 17.00 24.00 11.00 1593 15.0
12 Vandenbussche, Dries -1400 11793 1348 7 4.0 1388 15.50 21.00 11.00 1404 12.5
13 Tabsho, Hassan 1400 21992 1405 7 3.5 1459 18.00 23.50 8.00 1503 13.0
14 Bultijnck, Kristoff 1400 16944 1492 7 3.5 1523 17.50 24.00 8.50 1651 13.0
15 Defour, Eline -1400 23351 0 6 3.5 1302 11.50 16.50 5.25 1359 9.0
16 Azou, Jorre 1600 22998 1721 5 3.0 1589 18.00 24.50 9.75 1438 16.5
17 Toisoul, Clement -1400 24593 0 7 3.0 1398 16.50 22.50 8.00 1448 13.0
18 Ramon, Joeri 1400 34363 1411 7 3.0 1273 16.00 21.50 6.50 1367 13.0
19 Saravanakumar, Atchaya -1400 19468 966 7 3.0 1259 15.50 21.50 7.25 1414 11.5
20 Leuridan, Brecht -1400 26298 1195 6 3.0 1034 15.50 21.00 6.50 1346 16.0
21 De Soete, Jan 1400 10650 1533 7 3.0 1330 14.50 19.00 4.00 1422 14.0
22 Verleye, William 1400 95782 1582 6 2.5 1158 16.50 23.00 7.75 1382 12.0
23 Verbanck, Mario -1400 30431 1154 7 2.0 963 15.50 21.00 4.50 1413 9.0
24 Ulenaers, Marc 1600 89508 1710 2 1.0 1470 16.50 22.50 4.00 1456 7.0
25 Rock, Sebastien -1400 34355 1150 6 1.0 557 16.00 23.00 2.00 1492 5.0
26 De Maertelaer, Marcel -1400 13560 1194 2 1.0 1208 15.00 20.50 1.50 1621 6.0
27 Nevejan, Yules -1400 22821 0 1 0.0 1017 13.00 18.00 0.00 1487 0.0
28 Callewaert, Siebe -1400 20529 0 4 0.0 592 11.00 15.50 0.00 1269 0.0

Uitslagen - Paringen

Ronde 1 (30/10/2022) Uitslagen

Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Vandendriessche, Jan 0.0 2113 1-0 Lucas, Jean 0.0 1530
2 Bultijnck, Kristoff 0.0 1492 0-1 Vantorre, Nils 0.0 2010
3 Larsen, Harald 0.0 1962 1-0 De Meyere, Dirk 0.0 1487
4 Tabsho, Hassan 0.0 1405 0-1 Azou, Jorre 0.0 1721
5 Ulenaers, Marc 0.0 1710 1-0 Vandenbussche, Dries 0.0 1348
6 Leuridan, Brecht 0.0 1195 0-1 Verbrugghe, Patrick 0.0 1664
7 Malfait, Ward 0.0 1656 1ff-0 De Maertelaer, Marcel 0.0 1194
8 Verbanck, Mario 0.0 1154 0-1 De Spiegelaere, Chris 0.0 1621
9 Van Rillaer, Dirk 0.0 1619 1-0 Rock, Sebastien 0.0 1150
10 Saravanakumar, Atchaya 0.0 966 ½-½ Verleye, William 0.0 1582
11 Nolf, Francky 0.0 1580 1-0 Defour, Eline 0.0 0
12 Nevejan, Yules 0.0 0 0-1ff Lenoir, Aurele 0.0 1563
13 De Soete, Jan 0.0 1533 1-0 Callewaert, Siebe 0.0 0
14 Toisoul, Clement 0.0 0 0-1 Ramon, Joeri 0.0 -1411

Ronde 2 (13/11/2022) Uitslagen

Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Malfait, Ward 1.0 1656 1ff-0 Vandendriessche, Jan 1.0 2113
2 Vantorre, Nils 1.0 2010 1-0 Van Rillaer, Dirk 1.0 1619
3 De Spiegelaere, Chris 1.0 1621 0-1 Larsen, Harald 1.0 1962
4 Azou, Jorre 1.0 1721 ½-½ Nolf, Francky 1.0 1580
5 Lenoir, Aurele 1.0 1563 1-0 Ulenaers, Marc 1.0 1710
6 Verbrugghe, Patrick 1.0 1664 1-0 De Soete, Jan 1.0 1533
7 Ramon, Joeri 1.0 1411 0-1 Saravanakumar, Atchaya 0.5 966
8 Verleye, William 0.5 1582 ½-½ Bultijnck, Kristoff 0.0 1492
9 Lucas, Jean 0.0 1530 1-0 Verbanck, Mario 0.0 1154
10 De Meyere, Dirk 0.0 1487 1-0 Nevejan, Yules 0.0 0
11 Rock, Sebastien 0.0 1150 0-1 Tabsho, Hassan 0.0 1405
12 Vandenbussche, Dries 0.0 1348 0-1 Toisoul, Clement 0.0 0
13 Defour, Eline 0.0 0 ½-½ Leuridan, Brecht 0.0 1195
14 Callewaert, Siebe 0.0 0 0-1 De Maertelaer, Marcel 0.0 1194

Ronde 3 (11/12/2022) Uitslagen

           
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Malfait, Ward 2.0 1656 0-1 Vantorre, Nils 2.0 2010
2 Larsen, Harald 2.0 1962 1-0 Lenoir, Aurele 2.0 1563
3 Nolf, Francky 1.5 1580 1-0 Verbrugghe, Patrick 2.0 1664
4 Saravanakumar, Atchaya 1.5 966 0-1 Azou, Jorre 1.5 1721
5 Tabsho, Hassan 1.0 1405 0-1 Vandendriessche, Jan 1.0 2113
6 Ulenaers, Marc 1.0 1710 0-1ff Lucas, Jean 1.0 1530
7 De Maertelaer, Marcel 1.0 1194 0-1 De Spiegelaere, Chris 1.0 1621
8 Van Rillaer, Dirk 1.0 1619 1-0 De Meyere, Dirk 1.0 1487
9 Toisoul, Clement 1.0 0 1-0 Verleye, William 1.0 1582
10 De Soete, Jan 1.0 1533 0-1 Ramon, Joeri 1.0 1411
11 Bultijnck, Kristoff 0.5 1492 1-0 Defour, Eline 0.5 0
12 Leuridan, Brecht 0.5 1195 0-1 Vandenbussche, Dries 0.0 1348
13 Verbanck, Mario 0.0 1154 1-0 Callewaert, Siebe 0.0 0
14 Nevejan, Yules 0.0 0 0-1ff Rock, Sebastien 0.0 1150

Ronde 4 (22/01/2023) Uitslagen

Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Vantorre, Nils 2.0 2010 0-1 Larsen, Harald 3.0 1962
2 Azou, Jorre 2.5 1721 0-1 Malfait, Ward 2.0 1656
3 Vandendriessche, Jan 2.0 2113 1-0 Nolf, Francky 2.5 1580
4 Verbrugghe, Patrick 2.0 1664 1-0 Lucas, Jean 2.0 1530
5 De Spiegelaere, Chris 2.0 1621 1-0 Toisoul, Clement 2.0 0
6 Ramon, Joeri 2.0 1411 0-1 Van Rillaer, Dirk 2.0 1619
7 Lenoir, Aurele 2.0 1563 1-0 Bultijnck, Kristoff 1.5 1492
8 De Meyere, Dirk 1.0 1487 1-0 Saravanakumar, Atchaya 1.5 966
9 Verleye, William 1.0 1582 1ff-0 De Maertelaer, Marcel 1.0 1194
10 Rock, Sebastien 1.0 1150 0-1 De Soete, Jan 1.0 1533
11 Vandenbussche, Dries 1.0 1348 ½-½ Tabsho, Hassan 1.0 1405
12 Defour, Eline 0.5 0 0-1 Verbanck, Mario 1.0 1154
13 Callewaert, Siebe 0.0 0 0-1 Leuridan, Brecht 0.5 1195
  Nevejan, Yules 0.0 0 0 Forfait    
  Ulenaers, Marc 1.0 1710 0 Forfait    

Ronde 5 (26/02/2023) Paring

Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Larsen, Harald 4.0 1962 1-0 Verbrugghe, Patrick 3.0 1664
2 Malfait, Ward 3.0 1656 1ff-0 Vandendriessche, Jan 3.0 2113
3 Vantorre, Nils 3.0 2010 1-0 Lenoir, Aurele 3.0 1563
4 Nolf, Francky 2.5 1580 1-0 De Spiegelaere, Chris 3.0 1621
5 Verleye, William 2.0 1582 ½-½ Azou, Jorre 2.5 1721
6 De Soete, Jan 2.0 1533 1-0 Verbanck, Mario 2.0 1154
7 Lucas, Jean 2.0 1530 1-0 Ramon, Joeri 2.0 1411
8 Toisoul, Clement 2.0 0 0-1 De Meyere, Dirk 2.0 1487
9 Tabsho, Hassan 1.5 1405 1-0 Leuridan, Brecht 1.5 1195
10 Saravanakumar, Atchaya 1.5 966 0-1 Vandenbussche, Dries 1.5 1348
11 Bultijnck, Kristoff 1.5 1492 1-0 Rock, Sebastien 1.0 1150
12 Callewaert, Siebe 0.0 0 0-1ff Defour, Eline 0.5 0
  Van Rillaer, Dirk 3.0 1619 0 Afwezig    
  De Maertelaer, Marcel 1.0 1194 0 Forfait    
  Nevejan, Yules 0.0 0 0 Forfait    
  Ulenaers, Marc 1.0 1710 0 Forfait    

Ronde 6 (26/03/2023) Paringen

Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Nolf, Francky 3.5 1580 0-1 Larsen, Harald 5.0 1962
2 Vandendriessche, Jan 3.0 2113 0-1 Vantorre, Nils 4.0 2010
3 Van Rillaer, Dirk 3.0 1619 1ff-0 Azou, Jorre 3.0 1721
4 Verbrugghe, Patrick 3.0 1664 1-0 De Soete, Jan 3.0 1533
5 Malfait, Ward 3.0 1656 ½-½ Lenoir, Aurele 3.0 1563
6 De Spiegelaere, Chris 3.0 1621 1-0 Lucas, Jean 3.0 1530
7 De Meyere, Dirk 3.0 1487 0-1 Bultijnck, Kristoff 2.5 1492
8 Vandenbussche, Dries 2.5 1348 1-0 Verleye, William 2.5 1582
9 Ramon, Joeri 2.0 1411 0-1 Tabsho, Hassan 2.5 1405
10 Verbanck, Mario 2.0 1154 0-1 Toisoul, Clement 2.0 0
11 Leuridan, Brecht 1.5 1195 ½-½ Saravanakumar, Atchaya 1.5 966
12 Rock, Sebastien 1.0 1150 0-1 Defour, Eline 1.5 0
  Callewaert, Siebe 0.0 0 0 Forfait    
  De Maertelaer, Marcel 1.0 1194 0 Forfait    
  Nevejan, Yules 0.0 0 0 Forfait    
  Ulenaers, Marc 1.0 1710 0 Forfait    

Ronde 7 (23/04/2023) Paringen

Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Larsen, Harald 6.0 1962 1-0 Malfait, Ward 4.5 1656
2 Vantorre, Nils 5.0 2010 1-0 De Spiegelaere, Chris 4.0 1621
3 Van Rillaer, Dirk 4.0 1619 1-0 Verbrugghe, Patrick 4.0 1664
4 Bultijnck, Kristoff 3.5 1492 0-1 Vandendriessche, Jan 3.5 2113
5 Tabsho, Hassan 3.5 1405 0-1 Nolf, Francky 3.5 1580
6 Lenoir, Aurele 3.5 1563 ½-½ Vandenbussche, Dries 3.5 1348
7 De Soete, Jan 3.0 1533 0-1 De Meyere, Dirk 3.0 1487
8 Lucas, Jean 3.0 1530 1-0 Toisoul, Clement 3.0 0
9 Verleye, William 2.5 1582 0-1 Defour, Eline 2.5 0
10 Saravanakumar, Atchaya 2.0 966 1-0 Verbanck, Mario 2.0 1154
11 Ramon, Joeri 2.0 1411 1-0 Rock, Sebastien 1.0 1150
  Leuridan, Brecht 2.0 1195 1 Bye    
  Azou, Jorre 3.0 1721 0 Afwezig    
  Callewaert, Siebe 0.0 0 0 Forfait    
  De Maertelaer, Marcel 1.0 1194 0 Forfait    
  Nevejan, Yules 0.0 0 0 Forfait    
  Ulenaers, Marc 1.0 1710 0 Forfait    

 

 

 
Gegevens
Categorie: Ligakampioenschap
Laatst bijgewerkt: 29 april 2023
Hits: 4184
  • Vorige
  • Volgende

chess consult


talistro witachtergrond

 

© Schaakliga West-Vlaanderen vzw

Alles wat op deze website staat is eigendom van Schaakliga West-Vlaanderen vzw.
Als je een foto wilt laten verwijderen, gelieve contact op te nemen met de webmaster.
Wij respecteren het portretrecht en de GDPR.

 
template-joomspirit.com
Back to top