WEST-VLAAMSE INTERCLUB 2017-2018 REEKS 1 Wijziging van het tempo!!! 1u30 + 30 sec per zet vanaf zet één |
|||||||||
REEKS 1 |
RONDE 1
27/10/2017
|
Match | Bp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikei_Gistel_1_312 | Stamnr | TP_Oostkamp_1_362 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 5 - 11 | |||
1. Mylle Frederik | 27014 | Larsen Harald | 36277 | 2 - 2 | |||||
2. Degrande Ronny | 16098 | Piceu Kurt | 51811 | 1 - 3 | |||||
3. De Beir Kristof | 20273 | Barzeele Raf | 85081 | 1 - 3 | |||||
4. Dewanckele Michel | 51705 | Boydens Wim | 17809 | 1 - 3 | |||||
KBSK_303 | Stamnr | Kortrijk_1_305 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 9 - 7 | |||
1. Vandenbeurie Joachim | 52752 | Roos David | 11789 | 2 - 2 | |||||
2. Todts Benny | 54101 | Dechamps Mark | 24414 | 2 - 2 | |||||
3. Van Houtte Filip | 28134 | Merchiers Koen | 40657 | 3 - 1 | |||||
4. Van Rillaer Dirk | 36331 | Marescaux Bart | 11407 | 2 - 2 | |||||
Knokke_1_351 | Stamnr | KOSK_1_301 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 4 - 12 | |||
1. Dezutter Johan | 31640 | Decrop Benjamin | 28436 | 1 - 3 | |||||
2. Van Kerkhove Piet | 12092 | Decrop Ruben | 45608 | 1 - 3 | |||||
3. Hoorne John | 41343 | Pincket Thomas | 8001 | 1 - 3 | |||||
4. Pannier Jean-Pierre | 38083 | Pincket Michael | 12831 | 1 - 3 | |||||
--------------- | Stamnr | --------------- | Stamnr | Uitslag | |||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
REEKS 1 |
RONDE 2
10/11/2017
|
||||||||
KOSK_1_301 | Stamnr | NIKEI_GISTEL_312 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 12 - 4 | |||
1. Vandenbussche Stev | 11317 | Dewanckele Michel | 51705 | 3 - 1 | |||||
2. Pincket Thomas | 8001 | Steen Kris | 16606 | 3 - 1 | |||||
3. Vanmassenhove F | 20516 | De Soete Jan | 10650 | 3 - 1 | |||||
4. Pincket Michael | 12831 | Steelandt André | 10804 | 3 - 1 | |||||
TP_OOSTKAMP_1_362 | Stamnr | KBSK_303 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 12 - 4 | |||
1. Larsen Harald | 36277 | Vandenbuerie Joachim | 52752 | 3 - 1 | |||||
2. Piceu Tom | 51861 | Todts Benny | 54101 | 3 - 1 | |||||
3. Barzeele Raf | 85081 | Van Houtte Filip | 28134 | 3 - 1 | |||||
4. Larsen Sander | 26034 | Devos Johan | 49662 | 3 - 1 | |||||
KORTRIJK_1_305 | Stamnr | KNOKKE_1_351 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 9 - 7 | |||
1. Truwant Pieter | 45063 | Tavernier Philippe | 46418 | 3 - 1 | |||||
2. Bauwe Pascal | 85898 | Van Heuverbeke Paul | 65226 | 3 - 1 | |||||
3. Dechamps Mark | 24414 | Hendrix Theo | 5819 | 2 - 2 | |||||
4. De Cock Hans | 15932 | De Winne Oswald | 26221 | 1 - 3 | |||||
Stamnr | Stamnr | Uitslag | |||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
REEKS 1 |
RONDE 3
24/11/2017
|
||||||||
KOSK_1_301 | Stamnr | TP_Oostkamp_1_362 | Stamnr | Uitslag | 0,5 -0,5 | 8 - 8 | |||
1. Vandenbussche Stev | 11317 | Boydens Wim | 17809 | 3 - 1 | |||||
2. Verstraete M | 11868 | Barzeele Raf | 85081 | 3 - 1 | |||||
3. Pincket Thomas | 8001 | Larsen Sander | 26034 | 1 - 3 | |||||
4. Pincket Michael | 12831 | Piceu Kurt | 51811 | 1 - 3 | |||||
Knokke_1_351 | Stamnr | KBSK_303 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 9 - 7 | |||
1. Hoorne John | 41343 | Totds Benny | 54101 | 1 - 3 | |||||
2. Pannier Jean-Pierre | 38083 | Van Houtte Filip | 28134 | 2 - 2 | |||||
3. De Smedt Gino | 84352 | De Spiegelaere Chris | 3417 | 3 - 1 | |||||
4. Van Vlaenderen Peter | 12114 | Van Rillaer Dirk | 36331 | 3 - 1 | |||||
Nikei_Gistel_1_312 | Stamnr | Kortrijk_1_305 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 6 - 10 | |||
1. De Beir K | 20273 | Dechamps Mark | 24414 | 1 - 3 | |||||
2. Dewanckele M | 51705 | Merchiers Koen | 40657 | 1 - 3 | |||||
3. Degrande R | 16098 | Marescaux Bart | 11407 | 2 - 2 | |||||
4. Mylle F | 27014 | De Cock Hans | 15932 | 2 - 2 | |||||
Stamnr | Stamnr | Uitslag | |||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
REEKS 1 |
Ronde 4
08/12/2017
|
||||||||
Kortrijk_1_305 | Stamnr | KOSK_1_301 | Stamr | Uitslag | 0 - 1 | 6 - 10 | |||
1. Roos David | 11789 | Vanden Bussche Steve | 11317 | 1 - 3 | |||||
2. Dechamps Mark | 24414 | Pincket Thomas | 8001 | 3 - 1 | |||||
3. Marescaux Bart | 11407 | Vanmassenhove Fred | 20516 | 1 - 3 | |||||
4. Decock Hans | 15932 | Pincket Michaël | 12831 | 1 - 3 | |||||
TP_Oostkamp_1_362 | Stamnr | Knokke_1_351 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 12 - 2 | |||
1. Larsen Harald | 36277 | De Smedt Gino | 84352 | 3 - 1 | |||||
2. Piceu Kurt | 51811 | Van Vlaenderen Peter | 12114 | 3 - 0 | FF | ||||
3. Larsen Sander | 26034 | Tavernier Philippe | 46418 | 3 - 0 | |||||
4. Barzeele Raf | 85081 | De Winne Oswald | 26221 | 3 - 1 | FF | ||||
KBSK_303 | Stamnr | Nikei_Gistel_1_312 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 12 - 4 | |||
1. Vandenbuerie Joachim | 52752 | Steen Kris | 16606 | 3 - 1 | |||||
2. Totds Benny | 54101 | Dewanckele Michiel | 51705 | 3 - 1 | |||||
3. Van Houtte Filip | 28134 | Steelandt Andre | 10804 | 3 - 1 | |||||
4. Van Rillaer Dirk | 36331 | De Soete Jan | 10650 | 3 - 1 | |||||
Stamnr | Stamnr | Uitslag | |||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
REEKS 1 |
RONDE 5
26/01/2018
|
||||||||
Kortrijk_1_305 | Stamnr | TP_Oostkamp_1_362 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 5 - 11 | |||
1. Roos David | 11789 | Tom Piceu | 51861 | 1 - 3 | |||||
2. Pieter Truwant | 45063 | Larsen Larsen | 26034 | 1 - 3 | |||||
3. Merchiers Koen | 40657 | Raf Barzeele | 85081 | 2 - 2 | |||||
4. Marescaux Bart | 11407 | Larsen Harald | 36277 | 1 - 3 | |||||
KOSK_1_301 | Stamnr | KBSK_303 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 11 - 5 | |||
1. Cocuyt Tijs | 30805 | Vandenbeurie Joachim | 52752 | 3 - 1 | |||||
2. Dayer Glenn | 24384 | Goossens Franky | 8150 | 2 - 2 | |||||
3. Vanmassenhove Freder | 20516 | Todts Benny | 54101 | 3 - 1 | |||||
4. Pincket Thomas | 8001 | Van Rillaer Dirk | 36331 | 3 - 1 | |||||
Nikei_Gistel_1_312 | Stamnr | Knokke_1_351 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 5 - 11 | |||
1. Denduyver Bart | 29718 | De Smedt Gino | 84352 | 1 - 3 | |||||
2. Den Beir Kristof | 20273 | Tavernier Philippe | 46418 | 1 - 3 | |||||
3. Dewanckele Michel | 51705 | Hendrix Theo | 5819 | 2 - 2 | |||||
4. De Soetee Jan | 10650 | Van Gompel Hugo | 2526 | 1 - 3 | |||||
Stamnr | Stamnr | Uitslag | |||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
Eindklassement West-Vlaamse Interclub 2017-2018 Reeks 1 | |||||||||
Reeks 1 | Total Match | Total Bord | |||||||
1. TP Ooskamp | 4,5 | 54 | |||||||
2. KOSK Oostende | 4,5 | 53 | |||||||
3. KBSK Brugge | 2 | 37 (ONDERLINGE UITSLAG) | |||||||
4. Kortrijk Groeninge | 2 | 37 (ONDERLINGE UITSLAG) | |||||||
5. Knokke Is hier | 2 | 33 | |||||||
6. Nikei Gistel | 0 | 24 | |||||||
Wijziging van het tempo!!!
1u30 + 30 sec per zet vanaf zet één
REEKS 2 |
Ronde 1
27/10/2017
|
Match | BP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortrijk_2_305 | Stamnr | Knokke_2_351 | Stamnr | Uitslag | 0,5 - 0,5 | 8 - 8 | |
1. De Cock Hans | 15932 | Van Heuverbeke P | 65226 | 3 - 1 | |||
2. Blondel Jean-Pierre | 12978 | Hendrix Theo | 5819 | 1 - 3 | |||
3. Jongens Rob | 12786 | De Winne Oswald | 26221 | 1 - 3 | |||
4. Deswarte Johan | 15381 | Chwihnh Amer | 17608 | 3 - 1 | |||
Izegem_340 | Stamnr | Kosk_2_301 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 9 - 7 | |
1. Lewandowski Artur | 17541 | Chaerle Josse | 50013 | 1 - 3 | |||
2. Feys Jan | 65846 | Rousseau Christilla | 16160 | 2 - 2 | |||
3. De Brouwere Johan | 30988 | Lequy Cedric | 16302 | 3 - 1 | |||
4. Bauman Robert | 17537 | Dewulf Bjorn | 50196 | 3 - 1 | |||
Tielt_304 | Stamnr | Dolle Torre_320 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 5 - 11 | |
1. Libbrecht Peter | 23884 | De Bisscop Maxim | 34037 | 1 - 3 | |||
2. Van De Moortele Koen | 16527 | Hampton Douglas | 3981 | 1 - 3 | |||
3. De Vlieger Dirk | 2089 | Vandepitte Ivan | 30520 | 2 - 2 | |||
4. Vincent Tristan | 15513 | Cool Tristan | 10602 | 1 - 3 | |||
Nikei_Gistel_2_312 | Stamnr | TP_Oostkamp_2_362 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 5 - 11 | |
1. Verbeke Daniel | 46965 | Rogiers Jonny | 73717 | 1 - 3 | |||
2. Verstegen Joris | 14461 | Verleye William | 95782 | 2 - 2 | |||
3. Steen Kris | 16606 | Clevers Marc | 78115 | 1 - 3 | |||
4. De Soete Jan | 10650 | Duyck Rudy | 17611 | 1 - 3 | |||
REEKS 2 | RONDE 2 10/11/2017 | ||||||
TP_OOSTKAMP_2_362 | Stamnr | IZEGEM_340 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 7 - 9 | |
1. Boydens Wim | 17809 | Delameilleure Freder | 13646 | 3 - 1 | |||
2. Piceu Jarid | 12523 | Bruynooghe Stevaan | 55417 | 2 - 2 | |||
3. Clevers Marc | 78115 | Feys Jan | 65846 | 1 - 3 | |||
4. Duck Rudy | 17611 | De Brouwer Johan | 30988 | 1 - 3 | |||
DOLLE TORRE_320 | Stamnr | KORTRIJK_2_305 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 11 - 5 | |
1. De Bisscop Maxim | 34037 | Vaneeckhoutte Ruby | 11668 | 3 - 1 | |||
2. Vandepitte Ivan | 30520 | Vermeersch Dirk | 18848 | 2 - 2 | |||
3. Cukon Ezio | 36854 | De Swarte Johan | 15381 | 3 - 1 | |||
4. De Meyer Dirk | 58947 | De Maeckelaere Mar | 13560 | 3 - 1 | |||
KNOKKE_2_351 | Stamnr | NIKEI_GISTEL_2_312 | Stamnr | Uitslag | 0,5 - 0,5 | 8 - 8 | |
1. Van Vlaenderen Pet | 12114 | De Grande Ronny | 16098 | 3 - 1 | |||
2. Pannier Jean-Pierre | 38083 | De Beir Kristof | 20273 | 2 - 2 | |||
3. Van Gompel Hugo | 2526 | Denduyver Bart | 29718 | 1 - 3 | |||
4. Vantorre Willy | 42013 | Verstegen Joris | 14461 | 2 - 2 | |||
KOSK_2_301 | Stamnr | TIELT_304 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 7 - 8 | |
1. Vandevelde Luc | 36366 | Daels Ilse | 10542 | 1 - 3 | |||
2. Lecuyer Cyril | 12983 | De Vlieger Dirk | 2089 | 2 - 2 | |||
3. Dewulf Bjorn | 50196 | Vincent Tristan | 15513 | 1 - 3 | |||
4. Speler | De Vriese Nic FF | 18056 | 3 - 0 | FF | |||
REEKS 2 | RONDE 3 24/11/2016 | ||||||
Izegem_340 | Stamnr | Dolle_Torre_320 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 9 - 7 | |
1. Bruynooghe Stefaan | 55417 | De Bisscop Maxim | 34037 | 3 - 1 | |||
2. Lewandowski Artur | 17541 | Hampton Douglas | 3981 | 1 - 3 | |||
3. Bauman Robert | 17537 | Vandepitte Ivan | 30520 | 3 1 | |||
4. Feys Jan | 65846 | Vervaeck Bart | 44016 | 2 - 2 | |||
Tielt_304 | Stamnr | Knokke_2_351 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 6 - 10 | |
1. Depril Franky | 19241 | Tavernier Philippe | 46418 | 1 - 3 | |||
2. Daels Ilse | 10542 | Hendrix Theo | 5819 | 2 - 2 | |||
3. Van Den Houweele A | 96114 | Vantorre Willy | 42013 | 2 - 2 | |||
4. Pieters Alain | 18008 | Van Gompel Hugo | 2526 | 1 - 3 | |||
Kortrijk_2_305 | Stamnr | TP_Oostkamp_2_362 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 0 - 12 | |
1. Dalschaert Didier | FF | Verleye William | 95782 | 0 - 3 | FF | ||
2. Blondel Jean-Pierre | FF | Piceu Jarid | 12523 | 0 - 3 | FF | ||
3. Deswarte Johan | FF | Clevers Marc | 78115 | 0 - 3 | FF | ||
4. De Maeckelaere Mar | FF | Duck Rudy | 30988 | 0 - 3 | FF | ||
Nikei_Gistel_2_312 | Stamnr | KOSK_2_301 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 7 - 9 | |
1. Verbeke D | 46965 | Vanmassenhove F | 20516 | 2 - 2 | |||
2. Steen K | 16606 | Wallaert B | 51829 | 1 - 3 | |||
3. Moutton T | 17713 | Rousseau Christella | 16160 | 1 - 3 | |||
4. Verstegen J | 14461 | Lequy Cedric | 16302 | 3 - 1 | |||
REEKS 2 |
RONDE 4
08/12/2017
|
||||||
Knokke_2_351 | Stamnr | Izegem_340 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 7 - 9 | |
1. Van Heuverbeke P | 65226 | Delameilleure Frederi | 13646 | 3 - 1 | |||
2. Pannier Jean-Pierre | 38083 | Bruynooghe Stefaan | 55417 | 1 - 3 | |||
3. Vantorre Willy | 42013 | Debrouwere Johan | 30988 | 2 - 2 | |||
4. Verlinde Ronny | 13240 | Bauman Robert | 17537 | 1 - 3 | |||
TP_Oostkamp_2_362 | Stamnr | Dolle_Torre_320 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 7 - 9 | |
1. Boydens Wim | 17809 | De Bisscop Maxim | 17809 | 3 - 1 | |||
2. Verleye William | 95782 | Vandepitte Ivan | 95782 | 2 - 2 | |||
3. Clevers Marc | 78115 | De Meyere Dirk | 58947 | 1 - 3 | |||
4. Duyck Rudy | 17611 | Bylé Jacques | 17611 | 1 - 3 | |||
KOSK_2_301 | Stamnr | Kortrijk_2_305 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 12 - 4 | |
1. Defour Rudy | 65854 | Blondel Jean-Pierre | 12978 | 3 - 1 | |||
2. Rousseau Christilla | 16160 | Vermeersch Dirk | 18848 | 3 - 1 | |||
3. Eggers Roel | 14148 | Deswarte Johan | 15381 | 3 - 1 | |||
4. Vandevelde Luc | 36366 | De Maertelaer Marcel | 13560 | 3 - 1 | |||
Tielt_304 | Stamnr | Nikei_Gistel_2_312 | Stamnr | Uitslag | 0,5 - 0,5 | 8 - 8 | |
1. Libbrecht Peter | 23884 | Degrande Ronny | 16098 | 3 - 1 | |||
2. De Brabandere Ronn | 11641 | De Beir Ktistof | 20273 | 2 - 2 | |||
3. Destrooper Tony | 11255 | Denduyver Bart | 29718 | 2 - 2 | |||
4. Bossuyt Danny | 18008 | Verstegen Joris | 14461 | 1 - 3 | |||
REEKS 2 | RONDE 5 26/01/2018 | ||||||
Izegem_340 | Stamnr | Tielt_304 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 10 - 6 | |
1. Feys Jan | 65846 | De Pril Franky | 19241 | 3 - 1 | |||
2. Bauman Robert | 17537 | Eelbode Ronald | 39357 | 3 - 1 | |||
3. Lewandawski Artur | 17541 | Bruneel Mario | 17985 | 3 - 1 | |||
4. Laurents Plets | 13639 | Nalazek Kamil | 17989 | 1 - 3 | |||
Dolle_Torre_320 | Stamnr | KOSK_2_301 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 10 - 6 | |
1. De Bisscop Maxim | 34037 | Defour Rudy | 65854 | 3 - 1 | |||
2. Vandepitte Ivan | 30520 | Rousseau Christilla | 16160 | 2 - 2 | |||
3. Cukon Ezio | 36854 | Vandevelde Luc | 36366 | 3 - 1 | |||
4. Byle Jacqeus | 30660 | Lequy Cedric | 16302 | 2 - 2 | |||
Knokke_2_351 | Stamnr | TP_Oostkamp_2_362 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 7 - 9 | |
1. Van Kerkhove Piet | 12092 | Verleye William | 95782 | 1 - 3 | |||
2. Van Heuverbeke P | 65226 | Piceu Jarid | 12523 | 1 -3 | |||
3. Hoorne John | 41343 | Clevers Marc | 78115 | 2 - 2 | |||
4. Pannier Jean-Pierre | 38083 | Duck Rudy | 17611 | 3 - 1 | |||
Nikei_Gistel_2_312 | Stamnr | Kortrijk_2_305 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 6 - 10 | |
1. Steen Kris | 16606 | De Cock Hans | 15932 | 1 - 3 | |||
2. Vandecasteele Eric | 3972 | Blondel Jean-Pierre | 12978 | 1 - 3 | |||
3. Moutton Tony | 17713 | Vermeersch Dirk | 18848 | 1 - 3 | |||
4. Verbeke Daniel | 46965 | Deswarte Johan | 15381 | 3 - 1 | |||
Eindklassement West-Vlaamse Interclub 2017-2018 Reeks 2 | |||||||
Reeks 2 | Total Match | Total Bord | |||||
1. Izegem | 5 | 46 | |||||
2. Dolle Torre Brugge | 4 | 48 | |||||
3. TP Oostkamp 2 | 3 | 46 | |||||
4. KOSK Oostende 2 | 2 | 41 | |||||
5. Knokke Is Ier 2 | 2 | 40 | |||||
6. Tielt Pionniers | 1,5 | 33 | |||||
7. Kortrijk Groeninge | 1,5 | 27 | |||||
8. Nikei Gistel 2 | 1 | 34 | |||||