WEST-VLAAMSE INTERCLUB 2018-2019 REEKS 1 Wijziging van het tempo!!! 1u30 + 30 sec per zet vanaf zet één |
|||||||||
REEKS 1 |
RONDE 1
12/10/2018
|
Match | BP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolle Toren_320_1 | Stamnr | TP Oostkamp_362_1 | Stamnr | Uitslag | 0,5 - 0,5 | 8 - 8 | |||
1. De Bisscop Maxim | 34037 | Piceu Kurt | 51811 | 2 - 2 | |||||
2. Hampton Douglas | 3981 | Barzeele Raf | 85081 | 2 - 2 | |||||
3. Vandepitte Ivan | 30520 | Piceu Jarid | 12523 | 3 - 1 | |||||
4. Ducheyne Thomas | 17922 | Boydens Wim | 17809 | 1 - 3 | |||||
Kortrijk_305_1 | Stamnr | KBSK_303_1 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 9 - 7 | |||
1. Dechamps Mark | 24414 | Vandendriessche Jan | 20141 | 2 - 2 | |||||
2. Marescaux Bart | 11407 | Todts Benny | 54101 | 1 - 3 | |||||
3. Merchiers Koen | 40657 | Despiegelaere Chris | 3417 | 3 - 1 | |||||
4. De Cock Hans | 15932 | Van Rillaer Dirk | 36331 | 3 - 1 | |||||
KOSK_Oostende_1 | Stamnr | Izegem _340 | Stamnr | Uitslag | 0,5 - 0,5 | 8 - 8 | |||
1. Vandenbussche Steven | 11317 | Bauman Robert | 17537 | 1 - 3 | |||||
2. Pincket Thomas | 08001 | Bruynooghe Stefaan | 55417 | 2 - 2 | |||||
3. Vanmassenhove Frederik | 20916 | Feys Jan | 65846 | 2 - 2 | |||||
4. Zotikishville Dimitri | 16319 | Lewandowski Artur | 17541 | 3 - 1 | |||||
Reeks 1 |
Ronde 2
09-11-2018
|
Match | BP | ||||||
Izegem_340 | Stamnr. | Kortrijk_Groen_305_1 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 10 - 6 | |||
1. Bruynooghe Stefaan | 55417 | Deschamps Marc | 24414 | 3 - 1 | |||||
2. De Brouwere Johan | 30988 | Mone Jason | 20244 | 3 - 1 | |||||
3. Bauman Robert | 17537 | Merchiers Koen | 40657 | 1 - 3 | |||||
4. Lewandowski Arthur | 17541 | De Cock Hans | 15932 | 3 - 1 | |||||
TP Oostkamp_362_1 | Stamnr | KOSK_Oostende_301_1 | Stamnr | Uitslag | 0,5 - 0,5 | 8 - 8 | |||
1. Piceu Kurt | 51811 | Decrop Ruben | 45608 | 3 - 1 | |||||
2.Jacques Robrecht | 51136 | Vandenbussche Steven | 11317 | 1 - 3 | |||||
3. Piceu Jarid | 12523 | Vanmassenhove Frederik | 20516 | 3 - 1 | |||||
4. Boydens Wim | 17809 | Pincket Michael | 12831 | 1 - 3 | |||||
KBSK_303_1 | Stamnr | Dolle Toren_320_1 | Stamnr. | Uitslag | 1 - 0 | 12 - 4 | |||
1. Vandendriessche Jan | 20141 | Cukon Ezio | 36854 | 3 - 1 | |||||
2. Goossens Franky | 8150 | Dominiek Suski | 32247 | 3 - 1 | |||||
3. Todts Benny | 54101 | Byle Jacques | 30660 | 3 - 1 | |||||
4. Van Rillaer Dirk | 36331 | Duyck Bart | 19880 | 3 - 1 | |||||
REEKS 1 |
RONDE 3
07/12/2018
|
||||||||
Izegem | Stamnr | Oostkamp 1 | Stamnr | Uitslag | 0,5 - 0,5 | 8 - 8 | |||
1. Lewandowski Artur | 17541 | Larsen Harald | 36277 | 1 - 3 | |||||
2. De Brouwere Johan | 30988 | Piceu Kurt | 51811 | 1 - 3 | |||||
3. Bauman Robert | 17537 | Piceu Jarid | 12523 | 3 - 1 | |||||
4. Feys Jan | 65846 | Boydens Wim | 17809 | 3 - 1 | |||||
K.O.S.K 1 | Stamnr | K.B.S.K | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 9 - 7 | |||
1. Cocquyt Tijs | 30805 | Goossens Franky | 8150 | 3 - 1 | |||||
2. Vanden Bussche Steven | 15873 | Todts Benny | 54101 | 1 - 3 | |||||
3. Vanmassenhove Frede | 20516 | Van Houtte Filip | 28134 | 2 - 2 | |||||
4. Wuyts Tom | 35122 | Van Rilliaer Dirk | 36331 | 3 - 1 | |||||
Kortrijk GR 1 | Stamnr | Dolle Torre Brugge 1 | Stamnr | Uitslag | 0,5 - 0,5 | 8 - 8 | |||
1. Mone Jason | 20244 | De Bisscop Maxim | 34037 | 1 - 3 | |||||
2. Marescaux Bart | 11407 | Vandepitte Ivan | 30520 | 1 - 3 | |||||
3. Merchiers Koen | 40657 | Ducheyne Thomas | 17922 | 3 - 1 | |||||
4. De Cock Hans | 19880 | Duyck Bart | 15932 | 3 - 1 | |||||
Stamnr | Stamnr | Uitslag | |||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
REEKS 1 |
Ronde 4
11/01/2019
|
||||||||
DOLLE TORRE_320_1 | Stamnr | IZEGEM_340 | Stamr | Uitslag | 0 - 1 | 4 - 12 | |||
1. De Bisscop Maxim | 34037 | Feys Jan | 17809 | 1 - 3 | |||||
2. Vandepitte Ivan | 30520 | De Brouwere Johan | 30988 | 1 - 3 | |||||
3. Cukon Ezio | 36854 | Bauman Robert | 17537 | 1 - 3 | |||||
4. Clevers Marc | 78115 | Lewandowski Artur | 17541 | 1 - 3 | |||||
KOSK_OOSTENDE_301_1 | Stamnr | KORTRIJK_305_1 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 12 - 4 | |||
1. Cocquyt Tijs | 30805 | Dechamps Mark | 24414 | 3 - 1 | |||||
2. Pincket Thomas | 8001 | Marescaux Bart | 11407 | 3 - 1 | |||||
3. Vanmassenhove Frederik | 20516 | Merchiers Koen | 40657 | 3 - 1 | |||||
4. Zotikshivilli Dimtri | 16319 | De Cock Hans | 15932 | 3 - 1 | |||||
TP_OOSTKAMP_362_1 | Stamnr | KBSK_BRUGGE_301_1 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 12 - 4 | |||
1. Larsen Harald | 36277 | Todts Benny | 54101 | 3 - 1 | |||||
2. P.iceu Kurt | 51811 | Vanhoutte Filip | 28134 | 3 - 1 | |||||
3. Barzeele Raf | 85081 | De Spiegelaere Chris | 3417 | 3 - 1 | |||||
4.Piceu Jarid | 12523 | Van Rillaer Dirk | 36331 | 3 - 1 | |||||
Stamnr | Stamnr | Uitslag | |||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
REEKS 1 |
RONDE 5
25/01/2019
|
||||||||
Izegem_340 | Stamnr | KBSK_Brugge_303 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 5 - 11 | |||
1. Bruynooghe Stefaan | 55417 | Vandewiele Emiel | 47813 | 1 - 3 | |||||
2. Feys Jan | 65846 | Goossens Franky | 8150 | 1 - 3 | |||||
3. De Brouwere Johan | 30988 | Todts Benny | 54101 | 1 - 3 | |||||
4. Lewandowski Artur | 17541 | Van Rillaer Dirk | 36331 | 2 - 2 | |||||
Dolle_Torre_320_1 | Stamnr | KOSK_ Oostende301_1 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 6 - 10 | |||
1. De Bisscop Maxim | 34037 | Peeren Yen | 22764 | 2 - 2 | |||||
2. De Winne Oswald | 26221 | Pincket Thomas | 8001 | 1 - 3 | |||||
3. Clevers Marc | 78115 | Vanmassenhove Frederik | 20516 | 2 - 2 | |||||
4. Bylé Jacques | 30660 | Pincket Michael | 12831 | 1 - 3 | |||||
Kortrijk_Groen_305_1 | Stamnr | TP_Oostkamp_362_1 | Stamnr | Uitslag | 0,5 - 0,5 | 8 - 8 | |||
1. Dechamps Mark | 24414 | Larsen Harald | 36277 | 3 - 1 | |||||
2. Marescaux Bart | 11407 | Piceu Kurt | 51811 | 1 - 3 | |||||
3. Merchiers Koen | 40657 | Barzeele Raf | 85081 | 2 - 2 | |||||
4. De Cock Hans | 15932 | Piceu Jarid | 12523 | 2 - 2 | |||||
Stamnr | Stamnr | Uitslag | |||||||
1. | |||||||||
2. | |||||||||
3. | |||||||||
4. | |||||||||
Eindklassement West-Vlaamse Interclub 2018-2019 Reeks 1 | |||||||||
Reeks 1 | Total Match | Total Bord | |||||||
1. KOSK Oostende | 4,0 | 47 | |||||||
2. TP Oostkamp | 3,0 | 44 | |||||||
3. Izegem | 3,0 | 43 | |||||||
4. KBSK Brugge | 2,0 | 41 | |||||||
5. Kortrijk | 2,0 | 35 | |||||||
6. Dolle Torre Brugge | 1,0 | 30 | |||||||
Wijziging van het tempo!!!
1u30 + 30 sec per zet vanaf zet één
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
REEKS 2 |
Ronde 1
12/10/2018
|
Match | BP | ||||
Nikei_Gistel_312_1 | Stamnr | KOSK_301_2 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 7 - 9 | |
1. Legein Y | 29491 | Dayer G | 24384 | 1 - 3 | |||
2. Degrande R | 16098 | Defour Rudy | 65854 | 2 - 2 | |||
3. Vertegen J | 14461 | Rousseau C | 16160 | 1 - 3 | |||
4. De Beir K | 20273 | Peeters A | 16154 | 3 - 1 | |||
Kortrijk_Groen_305_2 | Stamnr | Knokke_351 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 4 - 12 | |
1. Blondel Jean-Pierre | 12798 | Van Kerkhove Piet | 12092 | 1 - 3 | |||
2. Vermeersch Dirk | 18848 | Pannier Jean-Pierre | 38083 | 1 - 3 | |||
3. De Swarte Johan | 15381 | Chwihnh Amer | 17608 | 1 - 3 | |||
4. De Maertelaer Marcel | 13560 | Van Gompel Hugo | 2526 | 1 - 3 | |||
Nikei_Gistel_312_2 | Stamnr | Tielt_Pion_304 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 7 - 9 | |
1. Verbeke D | 46965 | Daels Ilse | 10542 | 3 - 1 | |||
2. Steen Kris | 16606 | Daels Emma | 10544 | 2 - 2 | |||
3. Anseeuw B | 17668 | Daels Kris | 14409 | 1 - 3 | |||
4. Jablonski Tim | 17967 | De Vlieger Dirk | 2089 | 1 - 3 | |||
Dolle_Toren_320_2 | Stamnr | TP_Oostkp_362_2 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 6 - 10 | |
1. Vervaeck Bart | 44016 | Rogiers Jonny | 73717 | 1 - 3 | |||
2. Clevers Marc | 78115 | Martens Geert | 11240 | 2 - 2 | |||
3. Dominiek Suski | 32247 | Verleye Wiliam | 95782 | 1 - 3 | |||
4. Byle Jacques | 30660 | Duyck Rudy | 30660 | 2 - 2 | |||
REEKS 2 | RONDE 2 09/11/2018 | BP | |||||
Tielt_Pion_304 | Stamnr | Knokke_351 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 6 - 9 | |
1. Libbrecht Peter | 23884 | Dezutter Johan | 31640 | 1 - 3 | |||
2. Van De Moortel Koen | 16527 | Van Vlaenderen Peter | 12114 | 1 - 3 | |||
3. Van Den Houweele A | 96114 | Tavernier Philippe | 46418 | 1 - 3 | |||
4. Coppens Nils | 11645 | Van Kerkhove Piet | 12092 | 3 - 0 |
FF>1800
|
||
KOSK_301_2 | Stamnr | TP_Oostkp_362_2 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 11 - 5 | |
1. Zotikhisvili Dimitri | 16139 | Laforce Robert | 10715 | 3 - 1 | |||
2. Dayer Glenn | 24384 | Mortier Jan | 97275 | 3 - 1 | |||
3. Defour Rudy | 65854 | Verleye William | 95782 | 2 - 2 | |||
4. Rousseau Christilla | 16160 | Duyck Rudy | 17611 | 3 - 1 | |||
Nikei_Gistel_312_2 | Stamnr | Kortrijk_Groen_305_2 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 8 - 7 | |
1. Legein Y | 29491 | Dalschaert Didier | 5134 | 1 - 3 | |||
2. Verbeke D | 46965 | Vermeersch Dirk | 18848 | 1 - 3 | |||
3. Moutton Tony | 17713 | Deswarte Johan | 15381 | 3 - 1 | |||
4. Anseeuw B | 17668 | Beyen Tom | 18880 | 3 - 0 FF | |||
Nikei_Gistel_312_1 | Stamnr | Dolle_Toren_320_2 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 5 - 11 | |
1. De Beir Kristof | 20273 | Douglas Hampton | 3981 | 2 - 2 | |||
2. Dewanckele Mich | 51705 | De Winne Oswald | 26221 | 1 - 3 | |||
3. Pascal Roland | 51217 | Clevers Marc | 78115 | 1 - 3 | |||
4. Maertens Yves | 17670 | Ducheyne Thomas | 17922 | 1 - 3 | |||
REEKS 2 | RONDE 3 07/12/2018 | ||||||
Knokke | Stamnr | Dolle Torre 2 Brugge | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 9 - 7 | |
1. Van Kerkhove Piet | 12092 | De Winne Oswald | 26221 | 2 - 2 | |||
2. Van Heuverbeke P | 65226 | Suski Dominique | 32247 | 3 - 1 | |||
3. Pannier J.P. | 38083 | Byle Jacques | 30660 | 3 - 1 | |||
4. Salazar Dante | 24163 | Clevers Marc | 78115 | 1 - 3 | |||
Tielt | Stamnr | Oostkamp 2 | Stamnr | Uitslag | 0,5 - 0,5 | 8 - 8 | |
1. Delafontaine Brant | 9989 | Martens Geert | 11240 | 2 - 2 | |||
2. Libbrecht Peter | 23884 | Rogiers Jonny | 73717 | 1 - 3 | |||
3. De Pril Franky | 19241 | Verleye William | 95782 | 2 - 2 | |||
4. Debrabandere Ron | 11646 | Duyck Rudy | 17611 | 3 - 1 | |||
KOSK 2 | Stamnr | Nikei Gistel 2 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 9 - 7 | |
1. Dayer Glenn | 24384 | Verstegen Joris | 14461 | 3 - 1 | |||
2. Deceuninck Andre | 15873 | Verbeke Daniel | 46965 | 2 - 2 | |||
3. Peeters Alex | 16154 | Dewanckele Michel | 51705 | 3 - 1 | |||
4. Vercruyse Danny | 26662 | Steelandt Andre | 10804 | 1 - 3 | |||
Kortrijk 2 | Stamnr | Nikei Gistel 1 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 6 - 10 | |
1. Deswarte Johan | 15381 | Degrande Ronny | 16098 | 1 - 3 | |||
2. Blondel Jean-Pierr | 12978 | De Beir Kristof | 20273 | 1 - 3 | |||
3. Vermeersch Dirk | 18848 | Steen Kris | 16606 | 3 - 1 | |||
4. De Maertelaer Mar | 13560 | Moutton Tony | 17713 | 1 - 3 | |||
REEKS 2 |
RONDE 4
11/01/2019
|
||||||
KOSK_301_2 | Stamnr | KNOKKE_351 | Stamnr | Uitslag | 0,5 - 0,5 | 8 - 8 | |
1. Dayer Glenn | 24384 | Dezutter Johan | 31640 | 1 - 3 | |||
2. Eggers Roel | 14148 | Van Vaenderen Peter | 12114 | 2 - 2 | |||
3. Deceuninck Andre | 15873 | Van Kerkhove Piet | 12092 | 2 - 2 | |||
4. Peeters Alex | 16154 | Chwihnh Amer | 17608 | 3 - 1 | |||
DOLLE_TORRE_320_2 | Stamnr | TIELT_304 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 6 - 10 | |
1. De Winne Oswald | 26221 | Daels Ilse | 10542 | 3 - 1 | |||
2. Suski Dominiek | 32247 | Daels Emma | 10544 | 1 - 3 | |||
3. Byle Jacques | 30660 | Daels Kris | 14409 | 1 - 3 | |||
4. Vandousselaere Patr | 11288 | Devaere Dideriek | 20181 | 1 - 3 | |||
TP_OOSTKAMP_362_2 | Stamnr | KORTRIJK_GROEN_305_2 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 12 - 4 | |
1. Jacques Robrecht | 51136 | Vermeersch Dirk | 18848 | 3 - 1 | |||
2. Laforce Robrecht | 10715 | Deswarte Johan | 15381 | 3 - 1 | |||
3. Verleye Willliam | 95287 | Blondel Jean-Pierre | 12978 | 3 - 1 | |||
4. Duyck Rudy | 17611 | De Maertelaer Marcel | 13560 | 3 - 1 | |||
NIKEI_GISTEL_312_2 | Stamnr | NIKEI_GISTEL_312_1 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 7 - 9 | |
1. Degrande Ronny | 16098 | Legein Youri | 29491 | 2 - 2 | |||
2. Dewanckel Michel | 51705 | De Beir Kristof | 20273 | 2 - 2 | |||
3. De Soete Jan | 10650 | Moutton Tony | 17713 | 1 - 3 | |||
4. Steelandt Andre | 10804 | Pascal Roland | 51217 | 2 - 2 | |||
REEKS 2 | RONDE 5 25/01/2019 | ||||||
Knokke_351 | Stamnr | TP_Oostkamp_362_2 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 7 - 9 | |
1. Dezutter Johan | 31640 | Rogiers Jonny | 73717 | 2 - 2 | |||
2. Van Vlaenderen Pet | 12114 | Martens Geert | 12114 | 1 - 3 | |||
3. Tavernier Philippe | 46418 | Verleye William | 95782 | 3 - 1 | |||
4. Pannier Jean-Pierre | 38083 | Duyck Rudy | 17611 | 1 - 3 | |||
Kortrijk_Groen_305_2 | Stamnr | KOSK_301_2 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 5 - 11 | |
1. Beyen Tom | 18880 | Dayer Glenn | 2 - 2 | ||||
2. Blondel Jean-Pierre | 12978 | Eggers Roel | 1 - 3 | ||||
3. Deswarte Johan | 15381 | Peeters Alex | 1 - 3 | ||||
4. De Martelaer Marcel | 13560 | Vercruyse Danny | 1 - 3 | ||||
Tielt_Pion_304 | Stamnr | Nikei-Gistel_312-1 | Stamnr | Uitslag | 1 - 0 | 9 - 7 | |
1. Libbrecht Peter | 23884 | Legein Youri | 29491 | 3 - 1 | |||
2. De Brabander R. | 11646 | Verstegen Joris | 14461 | 3 - 1 | |||
3. Daels Kris | 14409 | De Beir Kristof | 20273 | 2 - 2 | |||
4. Destrooper T | 11255 | Steen Kris | 16606 | 1 - 3 | |||
Dolle_Torre_320_2 | Stamnr | Nikei_Gistel_312_2 | Stamnr | Uitslag | 0 - 1 | 6 - 10 | |
1. Cukon Ezio | 36854 | Degrande R | 16098 | 1 - 3 | |||
2. Ducheyne Thomas | 17922 | Dewanckele Michel | 1952 | 1 - 3 | |||
3. Bart Duyck | 19880 | De Soete Jan | 10650 | 3 - 1 | |||
4. Vandousselaere P | 11288 | Moutton Tony | 17713 | 1 - 3 | |||
Eindklassement West-Vlaamse Interclub 2017-2018 Reeks 2 | |||||||
Reeks 2 | Total Match | Total Bord | |||||
1. KOSK Oostende | 4,5 | 48 | |||||
2. TP Oostkamp | 4,0 | 44 | |||||
3. Knokke | 3,5 | 45 | |||||
4. Tielt | 3,5 | 42 | |||||
5. Gistel 2 | 2 | 39 | |||||
6. Gistel 1 | 2 | 38 | |||||
7. Dolle Torre 2 | 1 | 36 | |||||
8. Kortrijk 2 | 0 | 24 |